このブログでは以前、2021-22シーズン最も年俸がアップした選手たちを紹介しました。
今季も開幕ロスターが発表されましたので、改めて各チームの年俸状況などまとめておきたいと思います。
ということで今回は、2021-22シーズンNBA全30チームの年俸を一覧やランキングで見ていきましょう。
新たに2022-23シーズンの年俸一覧・選手年俸ランキングについてまとめた記事も投稿していますので、最新の情報を知りたい方は↓をご覧下さい。
押さえておきたいポイント
"2021-22シーズンの年俸"を理解するために押さえておきたいポイントはざっくりとこんな感じです。
- 各選手の年俸は?
- 年俸が最も高額な選手は?
- その選手が結んでいる契約は?
- 年俸総額が最も高額なチームは?
- そのチームの年俸総額はなぜ高い?
ではこれらの疑問をしっかりと解決できるように、"2021-22シーズンの年俸"について紹介していきます。
全30チーム 選手年俸一覧
まずは選手の年俸をチーム毎にまとめて紹介します。
各チームの開幕ロスターに登録された選手たちを年俸額順で並べました。*1 *2
イースタン カンファレンス
・Atlanta Hawks(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| John Collins | $23,000,000 |
| Danilo Gallinari | $20,475,000 |
| Clint Capela | $18,603,448 |
| Bogdan Bogdanović | $18,000,000 |
| Delon Wright | $8,526,316 |
| Trae Young | $8,326,471 |
| De'Andre Hunter | $7,775,400 |
| Onyeka Okongwu | $6,104,280 |
| Lou Williams | $5,000,000 |
| Cam Reddish | $4,670,160 |
| Kevin Huerter | $4,253,357 |
| Gorgui Dieng | $4,000,000 |
| Jalen Johnson | $2,659,680 |
| Solomon Hill | $2,389,641 |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | $1,939,350 |
| Sharife Cooper | $462,629 |
| Skylar Mays | $462,629 |
・Boston Celtics(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Jayson Tatum | $28,103,500 |
| Al Horford | $27,000,000 |
| Jaylen Brown | $25,633,928 |
| Marcus Smart | $14,339,285 |
| Josh Richardson | $11,615,328 |
| Juan Hernangómez | $6,907,815 |
| Dennis Schröder | $5,890,000 |
| Romeo Langford | $3,804,360 |
| Robert Williams | $3,661,976 |
| Aaron Nesmith | $3,631,200 |
| Enes Kanter | $2,641,691 |
| Grant Williams | $2,617,800 |
| Jabari Parker | $2,239,544 |
| Payton Pritchard | $2,137,440 |
| Bruno Fernando | $1,782,621 |
| Brodric Thomas | $462,629 |
| Sam Hauser | $462,629 |
・Brooklyn Nets(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| James Harden | $44,310,840 |
| Kevin Durant | $40,918,900 |
| Kyrie Irving | $35,053,700 |
| Joe Harris | $17,357,143 |
| Patty Mills | $5,890,000 |
| Bruce Brown | $4,736,102 |
| Jevon Carter | $3,650,000 |
| Blake Griffin | $2,641,691 |
| James Johnson | $2,641,691 |
| LaMarcus Aldridge | $2,641,691 |
| Paul Millsap | $2,641,691 |
| Cameron Thomas | $2,036,280 |
| Day'Ron Sharpe | $2,009,160 |
| Nicolas Claxton | $1,782,621 |
| DeAndre' Bembry | $1,669,178 |
| David Duke | $462,629 |
| Kessler Edwards | $462,629 |
・Charlotte Hornets(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Gordon Hayward | $29,925,000 |
| Terry Rozier | $17,905,263 |
| Kelly Oubre Jr. | $12,000,000 |
| Mason Plumlee | $9,248,333 |
| LaMelo Ball | $8,231,760 |
| Miles Bridges | $5,421,493 |
| Ish Smith | $4,500,000 |
| P.J. Washington | $4,215,120 |
| James Bouknight | $4,154,400 |
| Kai Jones | $2,770,560 |
| Cody Martin | $1,782,621 |
| Jalen McDaniels | $1,782,621 |
| Nick Richards | $1,517,981 |
| Vernon Carey Jr. | $1,517,981 |
| JT Thor | $1,250,000 |
| Arnoldas Kulboka | $462,629 |
| Scottie Lewis | $462,629 |
・Chicago Bulls(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| DeMar DeRozan | $26,000,000 |
| Nikola Vučević | $24,000,000 |
| Zach LaVine | $19,500,000 |
| Lonzo Ball | $18,604,651 |
| Derrick Jones Jr. | $9,720,900 |
| Alex Caruso | $8,600,000 |
| Patrick Williams | $7,422,000 |
| Coby White | $5,837,760 |
| Troy Brown Jr. | $5,170,564 |
| Tony Bradley | $1,789,256 |
| Alize Johnson | $1,729,217 |
| Javonte Green | $1,669,178 |
| Matt Thomas | $1,669,178 |
| Ayo Dosunmu | $925,258 |
| Marko Simonovic | $925,258 |
| Devon Dotson | $462,629 |
| Tyler Cook | $462,629 |
・Cleveland Cavaliers(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Kevin Love | $31,258,256 |
| Jarrett Allen | $20,000,000 |
| Ricky Rubio | $17,800,000 |
| Lauri Markkanen | $15,690,909 |
| Cedi Osman | $8,133,334 |
| Evan Mobley | $8,075,160 |
| Darius Garland | $7,040,880 |
| Isaac Okoro | $6,720,720 |
| Collin Sexton | $6,349,671 |
| Ed Davis | $2,641,691 |
| Dylan Windler | $2,239,200 |
| Denzel Valentine | $1,939,350 |
| Dean Wade | $1,782,621 |
| Kevin Pangos | $1,669,178 |
| Lamar Stevens | $1,517,981 |
| RJ Nembhard | $462,629 |
| Tacko Fall | $462,629 |
・Detroit Pistons(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Jerami Grant | $20,002,500 |
| Kelly Olynyk | $12,195,122 |
| Cade Cunningham | $10,050,120 |
| Cory Joseph | $7,310,000 |
| Killian Hayes | $5,572,680 |
| Hamidou Diallo | $5,200,000 |
| Josh Jackson | $5,005,350 |
| Isaiah Stewart | $3,277,080 |
| Frank Jackson | $3,000,000 |
| Saddiq Bey | $2,824,320 |
| Trey Lyles | $2,500,000 |
| Rodney McGruder | $1,939,350 |
| Saben Lee | $1,489,065 |
| Isaiah Livers | $1,057,260 |
| Luka Garza | $925,258 |
| Chris Smith | $462,629 |
| Jamorko Pickett | $462,629 |
・Indiana Pacers(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Malcolm Brogdon | $21,700,000 |
| Domantas Sabonis | $18,500,000 |
| Myles Turner | $18,000,000 |
| Caris LeVert | $17,500,000 |
| T.J. Warren | $12,940,000 |
| Jeremy Lamb | $10,500,000 |
| T.J. McConnell | $7,500,000 |
| Justin Holiday | $6,006,420 |
| Torrey Craig | $4,878,049 |
| Chris Duarte | $3,749,400 |
| Goga Bitadze | $3,098,400 |
| Isaiah Jackson | $2,451,240 |
| Brad Wanamaker | $1,729,217 |
| Kelan Martin | $1,701,593 |
| Oshae Brissett | $1,701,593 |
| DeJon Jarreau | $462,629 |
| Duane Washington Jr. | $462,629 |
・Miami Heat(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Jimmy Butler | $36,016,200 |
| Bam Adebayo | $28,103,500 |
| Kyle Lowry | $26,984,128 |
| Duncan Robinson | $15,650,000 |
| P.J. Tucker | $7,000,000 |
| Tyler Herro | $4,004,280 |
| Markieff Morris | $2,641,691 |
| Udonis Haslem | $2,641,691 |
| Dewayne Dedmon | $2,389,641 |
| Victor Oladipo | $2,389,641 |
| KZ Okpala | $1,782,621 |
| Gabe Vincent | $1,669,178 |
| Max Strus | $1,669,178 |
| Omer Yurtseven | $1,489,065 |
| Caleb Martin | $462,629 |
| Marcus Garrett | $462,629 |
・Milwaukee Bucks(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | $39,344,900 |
| Khris Middleton | $35,500,000 |
| Jrue Holiday | $32,431,333 |
| Brook Lopez | $13,302,325 |
| Pat Connaughton | $5,333,334 |
| Donte DiVincenzo | $4,675,830 |
| Bobby Portis | $4,347,600 |
| Grayson Allen | $4,054,695 |
| George Hill | $4,000,000 |
| Rodney Hood | $2,239,544 |
| Semi Ojeleye | $1,789,256 |
| Thanasis Antetokounmpo | $1,729,217 |
| Jordan Nwora | $1,517,981 |
| Georgios Kalaitzakis | $925,258 |
| Justin Robinson | $462,629 |
| Sandro Mamukelashvili | $462,629 |
・New York Knicks(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Julius Randle | $21,780,000 |
| Evan Fournier | $17,142,857 |
| Derrick Rose | $13,445,120 |
| Alec Burks | $9,536,000 |
| Nerlens Noel | $8,800,000 |
| Kemba Walker | $8,729,020 |
| RJ Barrett | $8,623,920 |
| Kevin Knox | $5,845,978 |
| Obi Toppin | $5,105,160 |
| Taj Gibson | $4,910,000 |
| Immanuel Quickley | $2,210,640 |
| Quentin Grimes | $2,168,640 |
| Mitchell Robinson | $1,802,057 |
| Wayne Selden | $1,669,178 |
| Miles McBride | $925,258 |
| Jericho Sims | $462,629 |
| Luka Šamanić | $462,629 |
・Orlando Magic(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Gary Harris | $20,932,143 |
| Jonathan Isaac | $17,400,000 |
| Markelle Fultz | $16,500,000 |
| Terrence Ross | $12,500,000 |
| Mo Bamba | $7,568,743 |
| Wendell Carter Jr. | $6,920,027 |
| Jalen Suggs | $6,592,920 |
| Franz Wagner | $5,007,840 |
| Robin Lopez | $5,000,000 |
| Cole Anthony | $3,449,400 |
| Michael Carter-Williams | $3,300,000 |
| Chuma Okeke | $3,277,080 |
| E'Twaun Moore | $2,641,691 |
| R.J. Hampton | $2,303,040 |
| Moritz Wagner | $1,729,217 |
| Ignas Brazdeikis | $462,629 |
・Philadelphia 76ers(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Tobias Harris | $35,995,950 |
| Ben Simmons | $33,003,936 |
| Joel Embiid | $31,579,390 |
| Danny Green | $10,000,000 |
| Seth Curry | $8,207,518 |
| Furkan Korkmaz | $4,629,630 |
| Georges Niang | $3,300,000 |
| Matisse Thybulle | $2,840,160 |
| Tyrese Maxey | $2,602,920 |
| Andre Drummond | $2,401,537 |
| Jaden Springer | $2,023,680 |
| Shake Milton | $1,846,738 |
| Isaiah Joe | $1,517,981 |
| Paul Reed | $1,517,981 |
| Charles Bassey | $925,258 |
| Aaron Henry | $462,629 |
| Grant Riller | $462,629 |
・Toronto Raptors(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Pascal Siakam | $33,003,936 |
| Fred VanVleet | $19,675,926 |
| Goran Dragić | $19,440,000 |
| OG Anunoby | $16,071,429 |
| Gary Trent Jr. | $16,000,000 |
| Scottie Barnes | $7,280,400 |
| Chris Boucher | $7,020,000 |
| Khem Birch | $6,350,000 |
| Precious Achiuwa | $2,711,280 |
| Malachi Flynn | $2,048,040 |
| Sam Dekker | $1,789,256 |
| Yuta Watanabe | $1,762,796 |
| Isaac Bonga | $1,729,217 |
| Svi Mykhailiuk | $1,729,217 |
| Dalano Banton | $925,258 |
| David Johnson | $462,629 |
| Justin Champagnie | $462,629 |
・Washington Wizards(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Bradley Beal | $34,502,129 |
| Spencer Dinwiddie | $18,642,857 |
| Dāvis Bertāns | $16,000,000 |
| Kentavious Caldwell-Pope | $13,038,862 |
| Kyle Kuzma | $13,000,000 |
| Montrezl Harrell | $9,720,900 |
| Thomas Bryant | $8,666,667 |
| Rui Hachimura | $4,916,160 |
| Deni Avdija | $4,692,840 |
| Aaron Holiday | $3,980,551 |
| Corey Kispert | $3,383,640 |
| Raul Neto | $2,089,448 |
| Daniel Gafford | $1,782,621 |
| Anthony Gill | $1,517,981 |
| Isaiah Todd | $1,500,000 |
| Cassius Winston | $462,629 |
| Joel Ayayi | $462,629 |
ウェスタン カンファレンス
・Dallas Mavericks(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Kristaps Porziņģis | $31,650,600 |
| Tim Hardaway Jr. | $21,306,816 |
| Dwight Powell | $11,080,125 |
| Luka Dončić | $10,174,391 |
| Reggie Bullock | $9,536,000 |
| Maxi Kleber | $8,825,000 |
| Willie Cauley-Stein | $4,100,000 |
| Dorian Finney-Smith | $4,000,000 |
| Boban Marjanović | $3,500,000 |
| Trey Burke | $3,150,000 |
| Sterling Brown | $3,000,000 |
| Josh Green | $2,957,520 |
| Jalen Brunson | $1,802,057 |
| Frank Ntilikina | $1,789,256 |
| Moses Brown | $1,701,593 |
| Eugene Omoruyi | $462,629 |
| JaQuori McLaughlin | $462,629 |
・Denver Nuggets(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Nikola Jokić | $31,579,390 |
| Jamal Murray | $29,467,800 |
| Aaron Gordon | $16,409,091 |
| Will Barton | $15,625,000 |
| Monte Morris | $8,449,074 |
| JaMychal Green | $8,200,000 |
| Michael Porter Jr. | $5,258,735 |
| Jeff Green | $4,500,000 |
| Facundo Campazzo | $3,200,000 |
| Zeke Nnaji | $2,498,760 |
| Austin Rivers | $2,401,537 |
| Bol Bol | $2,161,152 |
| Bones Hyland | $2,096,880 |
| PJ Dozier | $1,910,860 |
| Vlatko Čančar | $1,782,621 |
| Markus Howard | $462,629 |
| Petr Cornelie | $462,629 |
・Golden State Warriors(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Stephen Curry | $45,780,966 |
| Klay Thompson | $37,980,720 |
| Andrew Wiggins | $31,579,390 |
| Draymond Green | $24,026,712 |
| James Wiseman | $9,166,800 |
| Jonathan Kuminga | $5,466,360 |
| Kevon Looney | $5,178,572 |
| Moses Moody | $3,562,200 |
| Andre Iguodala | $2,641,691 |
| Otto Porter | $2,389,641 |
| Jordan Poole | $2,161,440 |
| Nemanja Bjelica | $2,089,448 |
| Damion Lee | $1,910,860 |
| Juan Toscano-Anderson | $1,701,593 |
| Gary Payton II | $1,669,178 |
| Chris Chiozza | $462,629 |
| Jeff Dowtin | $462,629 |
・Houston Rockets(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| John Wall | $44,310,840 |
| Eric Gordon | $18,218,818 |
| Christian Wood | $13,666,667 |
| Jalen Green | $8,992,080 |
| Daniel Theis | $8,280,351 |
| D.J. Augustin | $7,000,000 |
| David Nwaba | $4,650,000 |
| Danuel House | $3,894,000 |
| Alperen Şengün | $3,214,680 |
| Usman Garuba | $2,353,320 |
| Josh Christopher | $2,259,240 |
| Kevin Porter Jr. | $1,782,621 |
| Jae'Sean Tate | $1,517,981 |
| Kenyon Martin Jr. | $1,517,981 |
| Armoni Brooks | $1,489,065 |
| Daishen Nix | $462,629 |
| Garrison Mathews | $462,629 |
・Los Angeles Clippers(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Paul George | $39,344,970 |
| Kawhi Leonard | $39,344,900 |
| Eric Bledsoe | $18,125,000 |
| Marcus Morris | $15,627,907 |
| Luke Kennard | $12,727,273 |
| Reggie Jackson | $10,384,500 |
| Serge Ibaka | $9,720,900 |
| Ivica Zubac | $7,518,518 |
| Justise Winslow | $3,902,439 |
| Nicolas Batum | $3,170,029 |
| Keon Johnson | $2,553,240 |
| Terance Mann | $1,782,621 |
| Isaiah Hartenstein | $1,729,217 |
| Jason Preston | $1,062,303 |
| Brandon Boston Jr. | $925,258 |
| Amir Coffey | $462,629 |
| Jay Scrubb | $462,629 |
・Los Angeles Lakers(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Russell Westbrook | $44,211,146 |
| LeBron James | $41,180,544 |
| Anthony Davis | $35,361,360 |
| Talen Horton-Tucker | $9,500,000 |
| Kendrick Nunn | $5,000,000 |
| Avery Bradley | $2,641,691 |
| Carmelo Anthony | $2,641,691 |
| DeAndre Jordan | $2,641,691 |
| Dwight Howard | $2,641,691 |
| Rajon Rondo | $2,641,691 |
| Trevor Ariza | $2,641,691 |
| Wayne Ellington | $2,641,691 |
| Kent Bazemore | $2,401,537 |
| Malik Monk | $1,789,256 |
| Austin Reaves | $925,258 |
| Jay Huff | $462,629 |
| Sekou Doumbouya | $462,629 |
・Memphis Grizzlies(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Steven Adams | $17,073,171 |
| Dillon Brooks | $12,200,000 |
| Kyle Anderson | $9,937,150 |
| Ja Morant | $9,603,360 |
| Jaren Jackson Jr. | $9,180,560 |
| De'Anthony Melton | $8,805,976 |
| Tyus Jones | $8,376,286 |
| Jarrett Culver | $6,395,160 |
| Ziaire Williams | $4,373,040 |
| Brandon Clarke | $2,726,880 |
| John Konchar | $2,200,000 |
| Desmond Bane | $2,033,160 |
| Santi Aldama | $1,994,520 |
| Sam Merrill | $1,517,981 |
| Xavier Tillman Sr. | $1,517,981 |
| Killian Tillie | $462,629 |
| Yves Pons | $462,629 |
・Minnesota Timberwolves(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Karl-Anthony Towns | $31,650,600 |
| D'Angelo Russell | $30,013,500 |
| Malik Beasley | $14,491,964 |
| Patrick Beverley | $14,320,987 |
| Taurean Prince | $13,000,000 |
| Anthony Edwards | $10,245,480 |
| Josh Okogie | $4,087,904 |
| Jarred Vanderbilt | $4,050,000 |
| Jake Layman | $3,940,184 |
| Leandro Bolmaro | $2,353,320 |
| Jaden McDaniels | $2,063,280 |
| Jordan McLaughlin | $2,000,000 |
| Jaylen Nowell | $1,782,621 |
| Naz Reid | $1,782,621 |
| McKinley Wright IV | $462,629 |
| Nathan Knight | $462,629 |
・New Orleans Pelicans(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Brandon Ingram | $29,467,800 |
| Jonas Valančiūnas | $14,000,000 |
| Josh Hart | $12,000,000 |
| Devonte' Graham | $11,000,000 |
| Zion Williamson | $10,733,400 |
| Tomáš Satoranský | $10,000,000 |
| Jaxson Hayes | $5,348,280 |
| Garrett Temple | $4,910,000 |
| Kira Lewis Jr. | $3,822,240 |
| Nickeil Alexander-Walker | $3,261,480 |
| Trey Murphy III | $3,053,760 |
| Willy Hernangómez | $2,327,220 |
| Didi Louzada | $1,786,878 |
| Herb Jones | $1,700,000 |
| Naji Marshall | $1,517,981 |
| Daulton Hommes | $462,629 |
| Jose Alvarado | $462,629 |
・Oklahoma City Thunder(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Derrick Favors | $9,720,900 |
| Josh Giddey | $5,988,000 |
| Shai Gilgeous-Alexander | $5,495,532 |
| Gabriel Deck | $3,676,852 |
| Mike Muscala | $3,500,000 |
| Aleksej Pokusevski | $3,113,160 |
| Tre Mann | $2,901,240 |
| Darius Bazley | $2,513,040 |
| Ty Jerome | $2,412,840 |
| Jeremiah Robinson-Earl | $2,000,000 |
| Kenrich Williams | $2,000,000 |
| Théo Maledon | $2,000,000 |
| Isaiah Roby | $1,782,621 |
| Luguentz Dort | $1,782,621 |
| Vit Krejci | $925,258 |
| Aaron Wiggins | $462,629 |
| Paul Watson | $462,629 |
・Phoenix Suns(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Devin Booker | $31,650,600 |
| Chris Paul | $30,800,000 |
| Deandre Ayton | $12,632,950 |
| Jae Crowder | $9,720,900 |
| Dario Šarić | $8,510,000 |
| Cameron Payne | $6,500,000 |
| Mikal Bridges | $5,557,725 |
| JaVale McGee | $5,000,000 |
| Jalen Smith | $4,458,000 |
| Cameron Johnson | $4,437,000 |
| Landry Shamet | $3,768,342 |
| Elfrid Payton | $2,239,544 |
| Frank Kaminsky | $2,089,448 |
| Abdel Nader | $2,000,000 |
| Chandler Hutchison | $462,629 |
・Portland Trail Blazers(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Damian Lillard | $39,344,900 |
| CJ McCollum | $30,864,198 |
| Norman Powell | $15,517,242 |
| Robert Covington | $12,975,471 |
| Jusuf Nurkić | $12,000,000 |
| Larry Nance Jr. | $10,690,909 |
| Anfernee Simons | $3,938,818 |
| Ben McLemore | $2,389,641 |
| Cody Zeller | $2,389,641 |
| Tony Snell | $2,389,641 |
| Nassir Little | $2,316,240 |
| Dennis Smith Jr. | $1,789,256 |
| CJ Elleby | $1,517,981 |
| Greg Brown III | $925,258 |
| Keljin Blevins | $462,629 |
| Trendon Watford | $462,629 |
・Sacramento Kings(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| De'Aaron Fox | $28,103,500 |
| Buddy Hield | $23,085,960 |
| Harrison Barnes | $20,284,091 |
| Marvin Bagley III | $11,312,114 |
| Richaun Holmes | $10,384,500 |
| Tristan Thompson | $9,720,900 |
| Davion Mitchell | $4,603,200 |
| Maurice Harkless | $4,347,600 |
| Tyrese Haliburton | $4,023,600 |
| Terence Davis | $4,000,000 |
| Alex Len | $3,732,000 |
| Damian Jones | $1,977,011 |
| Chimezie Metu | $1,762,796 |
| Jahmi'us Ramsey | $1,517,981 |
| Robert Woodard | $1,517,981 |
| Louis King | $462,629 |
| Neemias Queta | $462,629 |
・San Antonio Spurs(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Derrick White | $15,678,571 |
| Dejounte Murray | $15,428,880 |
| Thaddeus Young | $14,190,000 |
| Doug McDermott | $13,750,000 |
| Jakob Poeltl | $8,750,000 |
| Zach Collins | $7,000,000 |
| Bryn Forbes | $4,500,000 |
| Lonnie Walker | $4,453,617 |
| Devin Vassell | $4,235,160 |
| Joshua Primo | $3,946,800 |
| Keldon Johnson | $2,145,720 |
| Drew Eubanks | $1,762,796 |
| Keita Bates-Diop | $1,729,217 |
| Tre Jones | $1,517,981 |
| Jock Landale | $925,258 |
| Devontae Cacok | $462,629 |
| Joe Wieskamp | $462,629 |
・Utah Jazz(スクロール可能)
| 選手 | 年俸 |
|---|---|
| Rudy Gobert | $34,844,000 |
| Donovan Mitchell | $28,103,500 |
| Mike Conley | $21,000,000 |
| Bojan Bogdanović | $18,700,000 |
| Joe Ingles | $13,036,364 |
| Jordan Clarkson | $12,420,000 |
| Royce O'Neale | $8,800,000 |
| Rudy Gay | $5,890,000 |
| Hassan Whiteside | $2,401,537 |
| Udoka Azubuike | $2,075,880 |
| Eric Paschall | $1,782,621 |
| Miye Oni | $1,782,621 |
| Elijah Hughes | $1,517,981 |
| Jared Butler | $925,258 |
| Malik Fitts | $462,629 |
| Trent Forrest | $462,629 |
2021-22 選手年俸ランキング
続いては2021-22シーズンNBAの年俸ランキングTOP5を紹介します。
各選手が現在結んでいる契約内容なども合わせてご覧下さい。*3
第5位 LeBron James

- 2021-22 年俸:$41,180,544
- 所属チーム:Los Angeles Lakers
- 現在の契約内容:2年 $85,655,532
第5位はロサンゼルスレイカーズのレブロン・ジェームズです。
今や大ベテランの域に到達したレブロンですが、今季も$41,180,544という年俸に一切見劣りしない活躍を続けています。
スター軍団を結成して迎えた今シーズン、自身5度目のNBA制覇を成し遂げることは出来るのでしょうか。
第4位 Russell Westbrook
- 2021-22 年俸:$44,211,146
- 所属チーム:Los Angeles Lakers
- 現在の契約内容:5年 $206,794,070
第4位は同じロサンゼルスレイカーズからラッセル・ウェストブルックがランクイン。
ウエストブルックは現在5年$206,794,070のスーパーマックス契約を結んでいます。
年俸$44,211,146というのは、スター選手が名を連ねる今季のレイカーズでもNo.1の金額です。
念願の優勝に向けて真価が問われる今季のウエストブルックには注目したいと思います。
第2位 John Wall

- 2021-22 年俸:$44,310,840
- 所属チーム:Houston Rockets
- 現在の契約内容:4年 $171,131,520
ヒューストンロケッツのジョン・ウォールが同率の第2位にランクインです。
ウォールは2017年に4年$171,131,520のスーパーマックス契約を結んでいます。
既に再建モードのロケッツとは袂を分かつことに合意している模様ですが、これだけの超高額契約なのですぐに取引が成立するというわけではありません。
シーズン中に何らかの動きが行われるのかというのも、今季のNBAを左右する楽しみなポイントです。
第2位 James Harden
- 2021-22 年俸:$44,310,840
- 所属チーム:Brooklyn Nets
- 現在の契約内容:4年 $171,131,520
ウォールと並んで第2位にランクインしたのは、ブルックリンネッツのジェームズ・ハーデンです。
ハーデンもウォールと同時期に4年$171,131,520のスーパーマックス契約を結んでいます。
カイリー・アービングやケビン・デュラントを抑えて今季チームトップの年俸$44,310,840を稼ぎ出すハーデン。
カイリー問題に揺れるネッツをNBAファイナルへ導くことは出来るのでしょうか。
第1位 Stephen Curry

- 2021-22 年俸:$45,780,966
- 所属チーム:Golden State Warriors
- 現在の契約内容:5年 $201,158,790
2021-22シーズンの年俸第1位に輝いたのは、ゴールデンステイトウォリアーズのステフィン・カリーです。
カリーといえば史上初のスーパーマックス契約選手。
そのスーパーマックス契約も今季で最終年となりましたが、すでにウォーリアーズと2026年までの契約延長を結んでいます。
ちなみにその契約において、2025-26シーズンの年俸は$59,606,817にも上る見通しです。
2021-22シーズンの年俸ランキングTOP100を一覧でまとめましたので、こちらも合わせてご覧下さい。
2021-22 年俸額 TOP100(スクロール可能)
| 順位 | 選手 | チーム | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | $45,780,966 |
| 2 | James Harden | BKN | $44,310,840 |
| 3 | John Wall | HOU | $44,310,840 |
| 4 | Russell Westbrook | LAL | $44,211,146 |
| 5 | LeBron James | LAL | $41,180,544 |
| 6 | Kevin Durant | BKN | $40,918,900 |
| 7 | Paul George | LAC | $39,344,970 |
| 8 | Kawhi Leonard | LAC | $39,344,900 |
| 9 | Giannis Antetokounmpo | MIL | $39,344,900 |
| 10 | Damian Lillard | POR | $39,344,900 |
| 11 | Klay Thompson | GSW | $37,980,720 |
| 12 | Jimmy Butler | MIA | $36,016,200 |
| 13 | Tobias Harris | PHI | $35,995,950 |
| 14 | Khris Middleton | MIL | $35,500,000 |
| 15 | Anthony Davis | LAL | $35,361,360 |
| 16 | Kyrie Irving | BKN | $35,053,700 |
| 17 | Rudy Gobert | UTA | $34,844,000 |
| 18 | Bradley Beal | WAS | $34,502,129 |
| 19 | Ben Simmons | PHI | $33,003,936 |
| 20 | Pascal Siakam | TOR | $33,003,936 |
| 21 | Jrue Holiday | MIL | $32,431,333 |
| 22 | Kristaps Porziņģis | DAL | $31,650,600 |
| 23 | Karl-Anthony Towns | MIN | $31,650,600 |
| 24 | Devin Booker | PHX | $31,650,600 |
| 25 | Nikola Jokić | DEN | $31,579,390 |
| 26 | Andrew Wiggins | GSW | $31,579,390 |
| 27 | Joel Embiid | PHI | $31,579,390 |
| 28 | Kevin Love | CLE | $31,258,256 |
| 29 | CJ McCollum | POR | $30,864,198 |
| 30 | Chris Paul | PHX | $30,800,000 |
| 31 | D'Angelo Russell | MIN | $30,013,500 |
| 32 | Gordon Hayward | CHA | $29,925,000 |
| 33 | Jamal Murray | DEN | $29,467,800 |
| 34 | Brandon Ingram | NOP | $29,467,800 |
| 35 | Jayson Tatum | BOS | $28,103,500 |
| 36 | Bam Adebayo | MIA | $28,103,500 |
| 37 | De'Aaron Fox | SAC | $28,103,500 |
| 38 | Donovan Mitchell | UTA | $28,103,500 |
| 39 | Al Horford | BOS | $27,000,000 |
| 40 | Kyle Lowry | MIA | $26,984,128 |
| 41 | DeMar DeRozan | CHI | $26,000,000 |
| 42 | Jaylen Brown | BOS | $25,633,928 |
| 43 | Draymond Green | GSW | $24,026,712 |
| 44 | Nikola Vučević | CHI | $24,000,000 |
| 45 | Buddy Hield | SAC | $23,085,960 |
| 46 | John Collins | ATL | $23,000,000 |
| 47 | Julius Randle | NYK | $21,780,000 |
| 48 | Malcolm Brogdon | IND | $21,700,000 |
| 49 | Tim Hardaway Jr. | DAL | $21,306,816 |
| 50 | Mike Conley | UTA | $21,000,000 |
| 51 | Gary Harris | ORL | $20,932,143 |
| 52 | Danilo Gallinari | ATL | $20,475,000 |
| 53 | Harrison Barnes | SAC | $20,284,091 |
| 54 | Jerami Grant | DET | $20,002,500 |
| 55 | Jarrett Allen | CLE | $20,000,000 |
| 56 | Fred VanVleet | TOR | $19,675,926 |
| 57 | Zach LaVine | CHI | $19,500,000 |
| 58 | Goran Dragić | TOR | $19,440,000 |
| 59 | Bojan Bogdanović | UTA | $18,700,000 |
| 60 | Spencer Dinwiddie | WAS | $18,642,857 |
| 61 | Lonzo Ball | CHI | $18,604,651 |
| 62 | Clint Capela | ATL | $18,603,448 |
| 63 | Domantas Sabonis | IND | $18,500,000 |
| 64 | Eric Gordon | HOU | $18,218,818 |
| 65 | Eric Bledsoe | LAC | $18,125,000 |
