最新2023-24シーズンの年俸ランキングはこちら↓
このブログでは以前、2021-22シーズンのNBA全選手年俸一覧を紹介しました。
いよいよ2022-23シーズンも開幕ロスターが出揃いましたので、今季のチーム年俸・選手年俸についてまとめておきたいと思います。
ということで今回は、NBA全30チームの年俸一覧・選手年俸ランキングを見ていきましょう。
押さえておきたいポイント
"2022-23シーズンの年俸"を理解するために押さえておきたいポイントはざっくりとこんな感じです。
- NBA全30チームの選手年俸は?
- チーム年俸総額が最も高いのは?
- そのチームの年俸はなぜ高額?
- 選手年俸が最も高いのは?
- その選手が結んでいる契約内容は?
ではこれらの疑問をしっかりと解決できるように、"2022-23シーズンの年俸"について紹介していきます。
NBA全30チームの年俸一覧
まずは2022-23シーズン開幕ロスターをもとに、NBA全30チームの年俸一覧を見ていきましょう。
各チームの所属選手を年俸額順に並べました。*1
イースタンカンファレンス
・Atlanta Hawks(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Trae Young | $37,096,500 |
John Collins | $23,500,000 |
Clint Capela | $18,206,897 |
Bogdan Bogdanovic | $18,000,000 |
Dejounte Murray | $16,571,120 |
De'Andre Hunter | $9,835,881 |
Onyeka Okongwu | $6,395,160 |
Justin Holiday | $6,292,440 |
A.J. Griffin | $3,536,160 |
Jalen Johnson | $2,792,640 |
Frank Kasky | $1,836,090 |
Aaron Holiday | $1,836,090 |
Vit Krejci | $1,563,518 |
Tyrese Martin | $1,017,781 |
・Boston Celtics(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Jayson Tatum | $30,351,780 |
Jaylen Brown | $28,741,071 |
Al Horford | $26,500,000 |
Malcolm Brogdon | $22,600,000 |
Marcus Smart | $17,207,142 |
Derrick White | $16,892,857 |
Robert Williams III | $10,937,502 |
Danilo Gallinari | $6,479,000 |
Grant Williams | $4,306,281 |
Payton Pritrd | $2,239,200 |
Luke Kornet | $2,133,278 |
Blake Griffin | $1,836,090 |
Noah Vonleh | $1,836,090 |
Justin Jackson | $1,836,090 |
Sam Hauser | $1,637,966 |
・Brooklyn Nets(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Kevin Durant | $44,124,845 |
Kyrie Irving | $36,934,550 |
Ben Simmons | $35,448,672 |
Joe Harris | $18,642,857 |
Royce O'Neale | $9,200,000 |
Nicolas Claxton | $8,500,000 |
Seth Curry | $8,496,653 |
Patty Mills | $6,479,000 |
Cameron Thomas | $2,138,160 |
Day'Ron Sharpe | $2,109,480 |
Edmond Sumner | $1,968,175 |
Markieff Morris | $1,836,090 |
T.J. Warren | $1,836,090 |
Yuta Watanabe | $1,836,090 |
Kessler Edwards | $1,637,966 |
・Charlotte Hornets(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Gordon Hayward | $30,075,000 |
Terry Rozier | $21,486,316 |
Kelly Oubre Jr. | $12,600,000 |
Mason Plumlee | $9,080,417 |
LaMelo Ball | $8,623,920 |
Cody Martin | $7,000,000 |
PJ hington | $5,808,435 |
James Bouknight | $4,362,240 |
Mark Williams | $3,722,040 |
Kai Jones | $2,909,040 |
Jalen McDaniels | $1,930,681 |
nis Smith Jr. | $1,836,090 |
Nick Richards | $1,782,621 |
JT Thor | $1,563,518 |
・Chicago Bulls(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Zach LaVine | $37,096,500 |
DeMar DeRozan | $27,300,000 |
Nikola Vucevic | $22,000,000 |
Lonzo Ball | $19,534,884 |
Alex Caruso | $9,030,000 |
Patrick Williams | $7,775,400 |
Coby White | $7,413,955 |
Andre Drummond | $3,200,000 |
Derrick Jones Jr. | $3,200,000 |
Dalen Terry | $3,191,400 |
Tony Bradley | $2,036,318 |
Goran Dragic | $1,836,090 |
Javonte Green | $1,815,677 |
Ayo Dosunmu | $1,563,518 |
Marko Simonovic | $1,563,518 |
・Cleveland Cavaliers(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Donovan Mitchell | $30,913,750 |
Kevin Love | $28,942,830 |
Jarrett Allen | $20,000,000 |
Caris LeVert | $18,796,296 |
Darius Garland | $8,920,795 |
Evan Mobley | $8,478,720 |
Cedi Osman | $7,426,088 |
Isaac Okoro | $7,040,880 |
Ricky Rubio | $5,853,659 |
Dylan Wler | $4,037,278 |
Dean Wade | $1,930,681 |
Robin Lopez | $1,836,090 |
Raul Neto | $1,836,090 |
Lamar Stevens | $1,782,621 |
・Detroit Pistons(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Bojan Bogdanovic | $19,550,000 |
Marvin Bagley III | $12,500,000 |
Cade Cunningham | $10,552,800 |
Alec Burks | $10,012,800 |
Nerlens Noel | $9,240,000 |
Jaden Ivey | $7,252,200 |
Killian Hayes | $5,837,760 |
Hamidou Diallo | $5,200,000 |
Cory Joseph | $5,155,000 |
Jalen Duren | $4,124,280 |
Isaiah Stewart | $3,433,320 |
Kevin Knox | $3,000,000 |
Saddiq Bey | $2,959,080 |
Rodney McGruder | $1,836,090 |
Isaiah Livers | $1,563,518 |
・Indiana Pacers(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Buddy Hield | $21,177,750 |
Myles Turner | $18,000,000 |
Daniel Theis | $8,694,369 |
T.J. McConnell | $8,100,000 |
Bennedict Mathurin | $6,586,800 |
Goga Bitadze | $4,765,339 |
Jalen Smith | $4,670,160 |
Tyrese Haliburton | $4,215,120 |
Chris Duarte | $3,936,960 |
Aaron Nesmith | $3,804,360 |
Isaiah Jackson | $2,573,760 |
Andrew Nembhard | $2,244,111 |
Oshae Brissett | $1,846,738 |
James Johnson | $1,836,090 |
Terry Taylor | $1,563,518 |
・Miami Heat(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Jimmy Butler | $37,653,300 |
Bam Adebayo | $30,351,780 |
Kyle Lowry | $28,333,334 |
Duncan Robinson | $16,902,000 |
Victor Oladipo | $8,750,000 |
Caleb Martin | $6,479,000 |
Tyler Herro | $5,722,116 |
Dewayne Dedmon | $4,700,000 |
Nikola Jovic | $2,239,920 |
Udonis Haslem | $1,836,090 |
Max Strus | $1,815,677 |
Gabe Vincent | $1,815,677 |
Haywood Highsmith | $1,752,638 |
Omer Yurtseven | $1,752,638 |
・Milwaukee Bucks(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Giannis Antetokounmpo | $42,492,492 |
Khris Middleton | $37,948,276 |
Jrue Holiday | $33,665,040 |
Brook Lopez | $13,906,976 |
Bobby Portis | $10,843,350 |
Grayson Allen | $8,500,000 |
Joe Ingles | $6,479,000 |
Pat Connaughton | $5,728,393 |
George Hill | $4,000,000 |
Jordan Nwora | $3,000,000 |
MarJon Beauchamp | $2,485,200 |
Jevon Carter | $2,100,000 |
Thanasis Antetokounmpo | $1,878,720 |
Serge Ibaka | $1,836,090 |
Wesley Matthews | $1,836,090 |
・New York Knicks(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Jalen Brunson | $27,733,332 |
Julius Randle | $23,760,000 |
Evan Fournier | $18,000,000 |
Mitchell Robinson | $17,045,454 |
Derrick Rose | $14,520,730 |
R.J. Barrett | $10,900,635 |
Isaiah Hartenstein | $7,804,879 |
Cam Reddish | $5,954,454 |
Obi Toppin | $5,348,280 |
Immanuel Quickley | $2,316,240 |
Quentin Grimes | $2,277,000 |
Ryan Arcidiacono | $1,836,090 |
Sviatoslav Mykhailiuk | $1,836,090 |
Jericho Sims | $1,637,966 |
Miles McBride | $1,563,518 |
・Orlando Magic(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Jonathan Isaac | $17,400,000 |
Markelle Fultz | $16,500,000 |
Wendell Carter Jr. | $14,150,000 |
Gary Harris | $13,000,000 |
Terrence Ross | $11,500,000 |
Paolo Banchero | $11,055,120 |
Mohamed Bamba | $10,300,000 |
Jalen Suggs | $6,922,320 |
Franz Wagner | $5,258,280 |
Cole Anthony | $3,613,680 |
Chuma Okeke | $3,433,320 |
RJ Hampton | $2,412,840 |
Bol Bol | $2,200,000 |
Caleb Houstan | $2,000,000 |
Moritz Wagner | $1,878,720 |
・Philadelphia 76ers(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Tobias Harris | $37,633,050 |
Joel Embiid | $33,616,770 |
James Harden | $33,000,000 |
P.J. Tucker | $10,490,000 |
De'Anthony Melton | $8,250,000 |
Furkan Korkmaz | $5,000,000 |
Matisse Thybulle | $4,379,527 |
Danuel House Jr. | $4,105,000 |
Georges Niang | $3,465,000 |
Tyrese Maxey | $2,726,880 |
Montrezl Harrell | $2,463,490 |
Jaden Springer | $2,125,200 |
Shake Milton | $1,997,718 |
Paul Reed | $1,782,621 |
・Toronto Raptors(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Pascal Siakam | $35,448,672 |
Fred VanVleet | $21,250,000 |
Gary Trent Jr. | $17,505,000 |
OG Anunoby | $17,357,143 |
Chris Boucher | $12,690,000 |
Thaddeus Young | $8,150,000 |
Scottie Barnes | $7,644,600 |
Khem Birch | $6,667,500 |
Otto Porter Jr. | $6,000,000 |
Precious Achiuwa | $2,840,160 |
Malachi Flynn | $2,145,720 |
Juancho Hernangomez | $1,836,090 |
Justin Champagnie | $1,637,966 |
Dalano Banton | $1,563,518 |
Christian Koloko | $1,500,000 |
・Washington Wizards(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Bradley Beal | $43,279,250 |
Kristaps Porzingis | $33,833,400 |
Will Barton | $14,375,000 |
Kyle Kuzma | $13,000,000 |
Monte Morris | $9,125,000 |
Delon Wright | $7,804,878 |
Rui Hachimura | $6,263,188 |
Deni Avdija | $4,916,160 |
Johnny Davis | $4,810,320 |
Corey Kispert | $3,552,840 |
Daniel Gafford | $1,930,681 |
Taj Gibson | $1,836,090 |
Anthony Gill | $1,836,090 |
Vernon Carey Jr. | $1,782,621 |
Isaiah Todd | $1,563,518 |
ウエスタンカンファレンス
・Dallas Mavericks(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Luka Doncic | $37,096,500 |
Spencer Dinwiddie | $20,171,427 |
Tim Hardaway Jr. | $19,602,273 |
Davis Bertans | $16,000,000 |
Christian Wood | $14,317,459 |
Dorian Finney-Smith | $12,402,000 |
Dwight Powell | $11,080,125 |
Reggie Bullock | $10,012,800 |
Maxi Kleber | $9,000,000 |
JaVale McGee | $5,461,219 |
Josh Green | $3,098,400 |
Frank Ntilikina | $2,036,318 |
Theo Pinson | $1,836,090 |
Facundo Campazzo | $1,836,090 |
Jaden Hardy | $1,017,781 |
・Denver Nuggets(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Nikola Jokic | $33,047,804 |
Jamal Murray | $31,650,600 |
Michael ter Jr. | $30,913,750 |
Aaron Gordon | $19,690,909 |
Kentavious Caldwell-Pope | $14,004,703 |
Bruce Brown Jr. | $6,479,000 |
Ishmael Smith | $4,725,000 |
Jeff Green | $4,500,000 |
Christian Braun | $2,808,600 |
Zeke Nnaji | $2,617,800 |
Vlatko Cancar | $2,234,359 |
Nah'Shon Hyland | $2,201,520 |
Peyton Watson | $2,193,960 |
Davon Reed | $1,902,133 |
DeAndre Jordan | $1,836,090 |
・Golden State Warriors(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Stephen Curry | $48,070,014 |
Klay Thompson | $40,600,080 |
Andrew Wiggins | $33,616,770 |
Draymond Green | $25,806,469 |
James Wiseman | $9,603,360 |
Kevon Looney | $7,000,000 |
Jonathan Kuminga | $5,739,840 |
Donte DiVincenzo | $4,500,000 |
Jordan Poole | $3,901,399 |
Moses Moody | $3,740,160 |
Patrick Baldwin Jr. | $2,226,000 |
Andre Iguodala | $1,836,090 |
JaMychal Green | $1,836,090 |
Ryan Rollins | $1,017,781 |
・Houston Rockets(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Eric Gordon | $19,568,360 |
Jalen Green | $9,441,840 |
Jabari Smith Jr. | $8,882,640 |
Jae’Sean Tate | $7,065,217 |
Boban Marjanovic | $3,500,000 |
Alperen Sengun | $3,375,360 |
Tari Eason | $3,359,160 |
Kevin Porter Jr. | $3,217,631 |
Bruno Fernando | $2,717,391 |
Usman Garuba | $2,471,160 |
Josh Christopher | $2,372,160 |
TyTy Washington Jr. | $2,210,040 |
Garrison Mathews | $2,000,000 |
Kenyon Martin Jr. | $1,782,621 |
Daishen Nix | $1,563,518 |
・Los Angeles Clippers(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Paul George | $42,492,568 |
Kawhi Leonard | $42,492,492 |
Norman Powell | $16,758,621 |
Marcus Morris Sr. | $16,372,093 |
Luke Kennard | $14,415,545 |
Robert Covington | $12,307,692 |
Reggie Jackson | $11,215,260 |
Nicolas Batum | $10,843,350 |
Ivica Zubac | $10,123,457 |
John Wall | $6,479,000 |
Amir Coffey | $3,395,062 |
Terance Mann | $1,930,681 |
Brandon Boston Jr | $1,563,518 |
Jason Preston | $1,563,518 |
・Los Angeles Lakers(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Russell Westbrook | $47,063,478 |
LeBron James | $44,474,988 |
Anthony Davis | $37,980,720 |
Patrick Beverley | $13,000,000 |
Lonnie Walker IV | $6,479,000 |
Kendrick Nunn | $5,250,000 |
Damian Jones | $2,298,385 |
Wenyen Gabriel | $1,878,720 |
Dennis Schröder | $1,836,090 |
Thomas Bryant | $1,836,090 |
Troy Brown Jr. | $1,836,090 |
Juan Toscano-Anderson | $1,836,090 |
Matt Ryan | $1,637,966 |
Austin Reaves | $1,563,518 |
Max Christie | $1,017,781 |
・Memphis Grizzlies(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Jaren Jackson Jr. | $28,946,605 |
Steven Adams | $17,926,829 |
Tyus Jones | $15,000,000 |
Ja Morant | $12,119,440 |
Dillon Brooks | $11,400,000 |
Danny Green | $10,000,000 |
Ziaire Williams | $4,591,680 |
Brandon Clarke | $4,343,920 |
Jake LaRavia | $3,047,640 |
David Roddy | $2,588,640 |
John Konchar | $2,300,000 |
Desmond Bane | $2,130,240 |
Santi Aldama | $2,094,120 |
Xavier Tillman | $1,782,621 |
Kennedy Chandler | $1,200,000 |
・Minnesota Timberwolves(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Rudy Gobert | $38,172,414 |
Karl-Anthony Towns | $33,833,400 |
D'Angelo Russell | $31,377,750 |
Anthony Edwards | $10,733,400 |
Kyle Anderson | $8,780,488 |
Taurean Prince | $7,295,000 |
Wendell Moore Jr. | $2,306,520 |
Jaden McDaniels | $2,161,440 |
Jordan McLaughlin | $2,160,000 |
Jaylen Nowell | $1,930,681 |
Naz Reid | $1,930,681 |
Austin Rivers | $1,836,090 |
Bryn Forbes | $1,836,090 |
Nathan Knight | $1,836,090 |
Josh Minott | $1,017,781 |
・New Orleans Pelicans(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
C.J. McCollum | $33,333,333 |
Brandon Ingram | $31,650,600 |
Jonas Valanciunas | $14,700,000 |
Zion Williamson | $13,534,817 |
Devonte' Graham | $11,550,000 |
Larry Nance Jr. | $9,672,727 |
Jaxson Hayes | $6,803,012 |
Dyson Daniels | $5,508,600 |
Garrett Temple | $5,155,500 |
Kira Lewis Jr. | $4,004,280 |
Trey Murphy III | $3,206,520 |
Willy Hernangomez | $2,443,581 |
Herbert Jones | $1,785,000 |
Naji Marshall | $1,782,621 |
Jose Alvarado | $1,563,518 |
・Oklahoma City Thunder(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | $30,913,750 |
Luguentz Dort | $15,277,778 |
Chet Holmgren | $9,891,240 |
Josh Giddey | $6,287,400 |
Ousmane Dieng | $4,569,840 |
Jalen Williams | $4,341,480 |
Darius Bazley | $4,264,629 |
Mike Muscala | $3,500,000 |
Aleksej Pokusevski | $3,261,480 |
Tre Mann | $3,046,200 |
Jeremiah Robinson-Earl | $2,000,000 |
Kenrich Williams | $2,000,000 |
Jaylin Williams | $2,000,000 |
Isaiah Joe | $1,836,090 |
Aaron Wiggins | $1,563,518 |
・Phoenix Suns(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Devin Booker | $33,833,400 |
Deandre Ayton | $30,913,750 |
Chris Paul | $28,400,000 |
Mikal Bridges | $21,000,000 |
Jae Crowder | $10,183,800 |
Landry Shamet | $9,500,000 |
Dario Saric | $9,240,000 |
Cameron Payne | $6,000,000 |
Cameron Johnson | $5,887,899 |
Torrey Craig | $5,121,951 |
Bismack Biyombo | $1,836,090 |
Damion Lee | $1,836,090 |
Josh Okogie | $1,836,090 |
Jock Landale | $1,563,518 |
・Portland Trail Blazers(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Damian Lillard | $42,492,492 |
Anfernee Simons | $22,321,429 |
Jerami Grant | $20,955,000 |
Jusuf Nurkic | $15,625,000 |
Josh Hart | $12,960,000 |
Gary Payton II | $8,300,000 |
Shaedon Sharpe | $6,012,960 |
Nassir Little | $4,171,548 |
Justise Winslow | $4,097,561 |
Keon Johnson | $2,681,040 |
Drew Eubanks | $1,836,090 |
Greg Brown III | $1,563,518 |
Trendon Watford | $1,563,518 |
Jabari Walker | $1,017,781 |
・Sacramento Kings(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
De'Aaron Fox | $30,351,780 |
Domantas Sabonis | $18,500,000 |
Harrison Barnes | $18,352,273 |
Kevin Huerter | $14,508,929 |
Richaun Holmes | $11,215,260 |
Malik Monk | $9,472,219 |
Keegan Murray | $8,008,440 |
Davion Mitchell | $4,833,600 |
Terence Davis | $4,000,000 |
Alex Len | $3,918,600 |
Trey Lyles | $2,625,000 |
Chimezie Metu | $1,910,860 |
KZ Okpala | $1,902,133 |
Matthew Dellavedova | $1,836,090 |
Chima Moneke | $1,017,781 |
・San Antonio Spurs(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Doug McDermott | $13,750,000 |
Josh Richardson | $12,196,094 |
Jakob Poeltl | $9,398,148 |
Zach Collins | $7,350,000 |
Romeo Langford | $5,634,257 |
Jeremy Sochan | $5,063,520 |
Devin Vassell | $4,437,000 |
Joshua Primo | $4,144,320 |
Keldon Johnson | $3,873,025 |
Malaki Branham | $2,925,600 |
Blake Wesley | $2,385,480 |
Isaiah Roby | $1,930,681 |
Keita Bates-Diop | $1,878,720 |
Gorgui Dieng | $1,836,090 |
Tre Jones | $1,782,621 |
・Utah Jazz(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Mike Conley | $22,680,000 |
Collin Sexton | $16,500,000 |
Lauri Markkanen | $16,475,454 |
Malik Beasley | $15,558,035 |
Jordan Clarkson | $13,340,000 |
Kelly Olynyk | $12,804,878 |
Talen Horton-Tucker | $10,260,000 |
Rudy Gay | $6,184,500 |
Nickeil Alexander-Walker | $5,009,633 |
Jarred Vanderbilt | $4,374,000 |
Ochai Agbaji | $3,918,360 |
Simone Fontecchio | $3,205,128 |
Walker Kessler | $2,696,400 |
Leandro Bolmaro | $2,471,160 |
Udoka Azubuike | $2,174,880 |
\ NBA Rakutenが無料!/楽天モバイルのキャンペーンを見る
2022-23 チーム年俸総額ランキング
続いては2022-23シーズンのチーム年俸総額ランキングを見てみましょう。
ここで紹介するのは開幕ロスターの年俸総額であり、実際のチームサラリーキャップとは異なりますのでご注意下さい。*2
第5位 Boston Celtics
- チーム年俸総額:$175,534,347
- ロスター人数:15人
- 一人あたりの平均:$11,702,289
2022-23シーズンのチーム年俸総額ランキング第5位はボストンセルティックスの$175,534,347です。
中でもジェイソン・テイタムとジェイレン・ブラウンの年俸が高く、2人だけでチーム年俸総額の約3分の1を占めています。
2023-23 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Jayson Tatum | $30,351,780 |
Jaylen Brown | $28,741,071 |
Al Horford | $26,500,000 |
Malcolm Brogdon | $22,600,000 |
Marcus Smart | $17,207,142 |
Derrick White | $16,892,857 |
Robert Williams III | $10,937,502 |
Danilo Gallinari | $6,479,000 |
Grant Williams | $4,306,281 |
Payton Pritrd | $2,239,200 |
Luke Kornet | $2,133,278 |
Blake Griffin | $1,836,090 |
Noah Vonleh | $1,836,090 |
Justin Jackson | $1,836,090 |
Sam Hauser | $1,637,966 |
第4位 Milwaukee Bucks
- チーム年俸総額:$176,699,627
- ロスター人数:15人
- 一人あたりの平均:$11,779,975
第4位はミルウォーキーバックスの$176,699,627。
やはり注目はスーパーマックス契約を結んでいるヤニス・アデトクンボで、$42,492,492という金額はNBA全選手の中で6番目に高額なサラリーとなっています。
2023-23 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Giannis Antetokounmpo | $42,492,492 |
Khris Middleton | $37,948,276 |
Jrue Holiday | $33,665,040 |
Brook Lopez | $13,906,976 |
Bobby Portis | $10,843,350 |
Grayson Allen | $8,500,000 |
Joe Ingles | $6,479,000 |
Pat Connaughton | $5,728,393 |
George Hill | $4,000,000 |
Jordan Nwora | $3,000,000 |
MarJon Beauchamp | $2,485,200 |
Jevon Carter | $2,100,000 |
Thanasis Antetokounmpo | $1,878,720 |
Serge Ibaka | $1,836,090 |
Wesley Matthews | $1,836,090 |
第3位 Brooklyn Nets
- チーム年俸総額:$181,188,628
- ロスター人数:15人
- 一人あたりの平均:$12,079,241
デュラント、アービング、シモンズを擁するブルックリンネッツが第3位にランクイン。
2021-22シーズン開幕時にはジェームズ・ハーデンが所属していたこともありリーグ第2位の年俸総額でしたが、シモンズとのトレードによって順位を1つ落とす結果となりました。
2023-23 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Kevin Durant | $44,124,845 |
Kyrie Irving | $36,934,550 |
Ben Simmons | $35,448,672 |
Joe Harris | $18,642,857 |
Royce O'Neale | $9,200,000 |
Nicolas Claxton | $8,500,000 |
Seth Curry | $8,496,653 |
Patty Mills | $6,479,000 |
Cameron Thomas | $2,138,160 |
Day'Ron Sharpe | $2,109,480 |
Edmond Sumner | $1,968,175 |
Markieff Morris | $1,836,090 |
T.J. Warren | $1,836,090 |
Yuta Watanabe | $1,836,090 |
Kessler Edwards | $1,637,966 |
第2位 Golden State Warriors
- チーム年俸総額:$189,494,053
- ロスター人数:14人
- 一人あたりの平均:$13,535,289.5
昨シーズンのチーム年俸総額ランキングで第1位に輝いたゴールデンステートウォリアーズが今シーズンは第2位です。
ステフィン・カリーとクレイ・トンプソンは2022-23シーズンの年俸ランキングトップ10の中にランクインしていますが、若手選手が多く活躍しているということもあり第1位のチームより少し年俸総額を抑える結果となっています。
2023-23 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Stephen Curry | $48,070,014 |
Klay Thompson | $40,600,080 |
Andrew Wiggins | $33,616,770 |
Draymond Green | $25,806,469 |
James Wiseman | $9,603,360 |
Kevon Looney | $7,000,000 |
Jonathan Kuminga | $5,739,840 |
Donte DiVincenzo | $4,500,000 |
Jordan Poole | $3,901,399 |
Moses Moody | $3,740,160 |
Patrick Baldwin Jr. | $2,226,000 |
Andre Iguodala | $1,836,090 |
JaMychal Green | $1,836,090 |
Ryan Rollins | $1,017,781 |
第1位 Los Angeles Clippers
- チーム年俸総額:$191,952,857
- ロスター人数:14人
- 一人あたりの平均:$13,710,918
昨シーズン第3位だったロサンゼルスクリッパーズが、2022-23シーズンのチーム年俸総額ランキングNo.1に輝きました。
ポール・ジョージとカワイ・レナードの年俸が超高額なのはもちろん、他にも中堅クラスのベテラン選手たちが多く所属しているためチーム全体の年俸額が他のチームよりも膨らんでいます。
2023-23 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Paul George | $42,492,568 |
Kawhi Leonard | $42,492,492 |
Norman Powell | $16,758,621 |
Marcus Morris Sr. | $16,372,093 |
Luke Kennard | $14,415,545 |
Robert Covington | $12,307,692 |
Reggie Jackson | $11,215,260 |
Nicolas Batum | $10,843,350 |
Ivica Zubac | $10,123,457 |
John Wall | $6,479,000 |
Amir Coffey | $3,395,062 |
Terance Mann | $1,930,681 |
Brandon Boston Jr | $1,563,518 |
Jason Preston | $1,563,518 |
\ NBA Rakutenが無料!/楽天モバイルのキャンペーンを見る
全30チームの年俸総額ランキングは以下の通り。
2022-23 年俸総額ランキング(スクロール可能)
順位 | チーム | 年俸総額 |
---|---|---|
1 | Los Angeles Clippers | $191,952,857 |
2 | Golden State Warriors | $189,494,053 |
3 | Brooklyn Nets | $181,188,628 |
4 | Milwaukee Bucks | $176,699,627 |
5 | Boston Celtics | $175,534,347 |
6 | Los Angeles Lakers | $169,988,916 |
7 | Phoenix Suns | $167,152,588 |
8 | Dallas Mavericks | $164,968,482 |
9 | Denver Nuggets | $160,806,228 |
10 | Philadelphia 76ers | $151,035,256 |
11 | Miami Heat | $150,104,170 |
12 | Washington Wizards | $149,909,036 |
13 | Chicago Bulls | $148,557,260 |
14 | Atlanta Hawks | $148,480,277 |
15 | Cleveland Cavaliers | $147,795,778 |
16 | Minnesota Timberwolves | $147,207,825 |
17 | New Orleans Pelicans | $146,694,109 |
18 | Portland Trail Blazers | $145,597,937 |
19 | Toronto Raptors | $144,236,369 |
20 | New York Knicks | $142,534,668 |
21 | Utah Jazz | $137,652,428 |
22 | Sacramento Kings | $132,452,965 |
23 | Orlando Magic | $121,624,280 |
24 | Memphis Grizzlies | $119,471,735 |
25 | Charlotte Hornets | $112,780,318 |
26 | Detroit Pistons | $102,216,848 |
27 | Oklahoma City Thunder | $94,753,405 |
28 | Indiana Pacers | $94,015,075 |
29 | San Antonio Spurs | $78,585,556 |
30 | Houston Rockets | $73,527,098 |
2022-23 選手年俸ランキング
では次に選手個人の年俸ランキングについても見ておきましょう。
各選手が現在結んでいる契約なども合わせてご覧下さい。*3
第5位 Bradley Beal
- 2022-23 年俸:$43,279,250
- 所属チーム:Washington Wizards
- 現在の契約内容:5年 $251,019,650
第5位はワシントンウィザーズのブラッドリー・ビールです。
昨シーズンの第18位から順位が大幅にアップしました。
ビールは2022年7月にウィザーズと5年$251,019,650の大型契約を結んでおり、2022-23シーズンの年俸も$43,279,250とリーグ屈指の金額となっています。
第4位 Kevin Durant
- 2022-23 年俸:$44,124,845
- 所属チーム:Brooklyn Nets
- 現在の契約内容:4年 $194,219,320
第4位にはブルックリンネッツのケビン・デュラントがランクイン。
昨シーズンの第6位から少しだけ順位を上げました。
デュラントは2021年にネッツと4年$194,219,320という大型契約を結び、チームメイトのカイリー・アービングやベン・シモンズを大きく上回る年俸$44,124,845を稼ぎ出しています。
第3位 LeBron James
- 2022-23 年俸:$44,474,988
- 所属チーム:Los Angeles Lakers
- 現在の契約内容:2年 $85,655,532
第3位はNBAキャリア20年目を迎えたレブロン・ジェームズです。
今季は現在結んでいる契約の2シーズン目にあたりますが、レブロンは既にレイカーズと次の2年$97,133,373という契約延長を締結しています。
その契約は2024-25シーズンまで続く見込みですので、その頃にはいよいよ息子ブロニー・ジェームズとの親子共演が実現しているかもしれません。
第2位 Russell Westbrook
- 2022-23 年俸:$47,063,478
- 所属チーム:Los Angeles Lakers
- 現在の契約内容:5年 $206,794,070
続いて第2位もロサンゼルスレイカーズからラッセル・ウェストブルックがランクイン。
開幕前から移籍の噂が絶えず批判の的になっているウエストブルックですが、今季は現在結んでいるスーパーマックス契約の最終年です。
仮に移籍することになったら$47,063,478という超高額サラリーを受け入れるチームがあるのかなど、ウエストブルックの今後の去就にも注目してみましょう。
第1位 Stephen Curry
- 2022-23 年俸:$48,070,014
- 所属チーム:Golden State Warriors
- 現在の契約内容:4年 $215,353,664
2022-23シーズンの選手年俸No.1に輝いたのは、ゴールデンステートウォリアーズのステフィン・カリーです。
ここ数年のランキングでは常にカリーがトップに君臨しています。
$48,070,014という破格のサラリーですが、昨シーズン見事にチームをNBAチャンピオンに導いていることからも、これだけの金額に見劣りしない活躍を続けているのは明白です。
若手選手の躍進目覚ましいウォーリアーズで2018年以来のNBA連覇を達成できるのか、今シーズンのカリーの活躍にも期待したいと思います。
