2024-25シーズンのNBA選手年俸ランキング&チーム年俸総額ランキングについては、別の記事で最新の情報を詳しく解説しています↓
それに伴いNBA選手の年俸額も上昇してます。
ということで今回の記事では、2023-24シーズンの年俸について解説したいと思います。
NBA全選手・全チームの年俸ランキングなど詳しく見ていきましょう。
昨シーズンの記事はこちら↓
押さえておきたいポイント
"2023-24シーズンの年俸"を理解するために押さえておきたいポイントはざっくりとこんな感じです。
ではこれらの疑問をしっかりと解決できるように、"2023-24シーズンの年俸"について紹介していきます。
2023-24 選手年俸ランキング
まずは2023-24シーズンの選手年俸ランキングを見てみましょう。
第1位 ステフィン・カリー

| 年俸額 | $51,915,615 (約77億8700万円) |
|---|---|
| 契約内容 | 4年 $215,353,664 (約323億300万円) |
| NBAキャリア | 15年目 |
| 所属チーム | Golden State Warriors |
2023-24シーズンのNBAで最も年俸が高いのはゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーです。
NBAの選手年俸ランキングでは、2017-18シーズンから7年連続でカリーが第1位に君臨しています。
現在は4年$215,353,664(約323億300万円)という超大型契約の2シーズン目。
ちなみにカリーはスポンサーであるアンダーアーマーとも2023年3月に新たな長期契約を更新しており、その収入はスポーツ界史上最も高額なスポンサー契約の一つとなる可能性があると報じられています。
第2位 ケビン・デュラント

| 年俸額 | $47,649,433 (約71億4700万円) |
|---|---|
| 契約内容 | 4年 $194,219,320 (約291億3200万円) |
| NBAキャリア | 17年目 |
| 所属チーム | Phoenix Suns |
第2位はフェニックス・サンズのケビン・デュラントです。
カリーには惜しくも及びませんでしたが、それでも$47,649,433(約71億4700万円)という超高額なサラリーを稼いでいます。
チームメイトには他にもブラッドリー・ビールやデビン・ブッカーといったスター選手たちが在籍しているため、サンズの年俸総額は$188,405,477(約282億6100万円)にまで増大しました。
第3位 ニコラ・ヨキッチ

| 年俸額 | $47,607,350 (約71億4100万円) |
|---|---|
| 契約内容 | 5年 $276,122,630 (約414億1800万円) |
| NBAキャリア | 9年目 |
| 所属チーム | Denver Nuggets |
ここから同額第3位の選手が続きます。
まず1人目は昨シーズンNBAチャンピオンに輝いたニコラ・ヨキッチです。
ヨキッチは2022年7月に5年$276,122,630 (約414億1800万円)のスーパーマックス契約を締結。
その契約の1年目となる今年は、昨シーズンのランキング第31位から順位が大幅に上昇しています。
第3位 レブロン・ジェームズ

| 年俸額 | $47,607,350 (約71億4100万円) |
|---|---|
| 契約内容 | 2年 $99,023,288 (約148億5300万円) |
| NBAキャリア | 21年目 |
| 所属チーム | Los Angeles Lakers |
続いて同額3位に輝いたのは、ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズです。
これでレブロンは2013-14シーズンから11年連続でNBA選手年俸ランキングトップ10を維持していることになりました。
現在結んでいる2年$99,023,288(約148億5300万円)という契約は、来季2024-25シーズンがプレーヤーオプションとなっています。
第3位 ジョエル・エンビード

| 年俸額 | $47,607,350 (約71億4100円) |
|---|---|
| 契約内容 | 4年 $213,280,928 (約319億9200万円) |
| NBAキャリア | 10年目 |
| 所属チーム | Philadelphia 76ers |
同額第3位最後は、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビードです。
エンビードもヨキッチと同様に4年$213,280,928 (約319億9200万円)のスーパーマックス契約を結んでおり、今季はその契約の1年目にあたります。
かねてよりニューヨーク・ニックスがエンビード獲得に意欲的との報道もありますので、今後の去就にも注目しておきましょう。
ここまで紹介したTOP5の選手を含む、2023-24シーズンNBA全539選手の年俸ランキングをまとめました。
2023-24 選手年俸ランキング(スクロール可能)
| 順位 | 選手 | 年俸額 |
|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | $51,915,615 (約77億8700万円) |
| 2 | Kevin Durant | $47,649,433 (約71億4700万円) |
| 3 | Nikola Jokic | $47,607,350 (約71億4100万円) |
| 3 | LeBron James | $47,607,350 (約71億4100万円) |
| 3 | Joel Embiid | $47,607,350 (約71億4100万円) |
| 6 | Bradley Beal | $46,741,590 (約70億1100万円) |
| 7 | Paul George | $45,640,084 (約68億4600万円) |
| 7 | Kawhi Leonard | $45,640,084 (約68億4600万円) |
| 7 | Giannis Antetokounmpo | $45,640,084 (約68億4600万円) |
| 7 | Damian Lillard | $45,640,084 (約68億4600万円) |
| 11 | Jimmy Butler | $45,183,960 (約67億7800万円) |
| 12 | Klay Thompson | $43,219,440 (約64億8300万円) |
| 13 | Rudy Gobert | $41,000,000 (約61億5000万円) |
| 14 | Fred VanVleet | $40,806,300 (約61億2100万円) |
| 15 | Anthony Davis | $40,600,080 (約60億9000万円) |
| 16 | Trae Young | $40,064,220 (約60億1000万円) |
| 16 | Zach LaVine | $40,064,220 (約60億1000万円) |
| 16 | Luka Doncic | $40,064,220 (約60億1000万円) |
| 19 | Tobias Harris | $39,270,150 (約58億9100万円) |
| 20 | Ben Simmons | $37,893,408 (約56億8400万円) |
| 20 | Pascal Siakam | $37,893,408 (約56億8400万円) |
| 22 | Kyrie Irving | $37,037,037 (約55億5600万円) |
| 23 | Jrue Holiday | $36,861,707 (約55億2900万円) |
| 24 | Karl-Anthony Towns | $36,016,200 (約54億0200万円) |
| 24 | Devin Booker | $36,016,200 (約54億0200万円) |
| 24 | Kristaps Porzingis | $36,016,200 (約54億0200万円) |
| 27 | CJ McCollum | $35,802,469 (約53億7000万円) |
| 28 | James Harden | $35,640,000 (約53億4600万円) |
| 29 | Darius Garland | $34,005,250 (約51億0100万円) |
| 29 | Ja Morant | $34,005,250 (約51億0100万円) |
| 29 | Zion Williamson | $34,005,250 (約51億0100万円) |
| 32 | Jamal Murray | $33,833,400 (約50億7500万円) |
| 32 | Brandon Ingram | $33,833,400 (約50億7500万円) |
| 34 | Michael Porter | $33,386,850 (約50億0800万円) |
| 34 | Shai Gilgeous-Alexander | $33,386,850 (約50億0800万円) |
| 36 | Donovan Mitchell | $33,162,030 (約49億7400万円) |
| 37 | Jayson Tatum | $32,600,060 (約48億9000万円) |
| 37 | Bam Adebayo | $32,600,060 (約48億9000万円) |
| 37 | De'Aaron Fox | $32,600,060 (約48億9000万円) |
| 40 | Deandre Ayton | $32,459,438 (約48億6900万円) |
| 41 | Jaylen Brown | $31,830,357 (約47億7500万円) |
| 42 | Gordon Hayward | $31,500,000 (約47億2500万円) |
| 43 | Chris Paul | $30,800,000 (約46億2000万円) |
| 44 | Domantas Sabonis | $30,600,000 (約45億9000万円) |
| 45 | Kyle Lowry | $29,682,540 (約44億5200万円) |
| 46 | Khris Middleton | $29,320,988 (約43億9800万円) |
| 47 | DeMar DeRozan | $28,600,000 (約42億9000万円) |
| 48 | Julius Randle | $28,226,880 (約42億3400万円) |
| 49 | Jordan Poole | $27,955,357 (約41億9300万円) |
| 50 | Jerami Grant | $27,586,207 (約41億3800万円) |
| 51 | Jaren Jackson Jr | $27,102,202 (約40億6500万円) |
| 52 | Tyler Herro | $27,000,000 (約40億5000万円) |
| 53 | Jalen Brunson | $26,346,666 (約39億5200万円) |
| 54 | Cameron Johnson | $25,679,348 (約38億5200万円) |
| 55 | Kyle Kuzma | $25,568,182 (約38億3500万円) |
| 56 | John Collins | $25,340,000 (約38億0100万円) |
| 57 | Brook Lopez | $25,000,000 (約37億5000万円) |
| 58 | Mike Conley | $24,360,000 (約36億5400万円) |
| 59 | Andrew Wiggins | $24,330,357 (約36億5000万円) |
| 60 | Anfernee Simons | $24,107,143 (約36億1600万円) |
| 61 | RJ Barrett | $23,883,929 (約35億8300万円) |
| 62 | Jordan Clarkson | $23,487,629 (約35億2300万円) |
| 63 | Terry Rozier | $23,205,221 (約34億8100万円) |
| 64 | Dillon Brooks | $22,627,671 (約33億9400万円) |
| 65 | Malcolm Brogdon | $22,500,000 (約33億7500万円) |
| 66 | Draymond Green | $22,321,429 (約33億4800万円) |
| 67 | Aaron Gordon | $22,266,182 (約33億4000万円) |
| 68 | Bruce Brown | $22,000,000 (約33億0000万円) |
| 69 | Mikal Bridges | $21,700,000 (約32億5500万円) |
| 70 | Myles Turner | $20,975,000 (約31億4600万円) |
| 71 | Clint Capela | $20,616,000 (約30億9200万円) |
| 72 | Lonzo Ball | $20,465,117 (約30億7000万円) |
| 73 | Spencer Dinwiddie | $20,357,143 (約30億5400万円) |
| 74 | De'Andre Hunter | $20,089,286 (約30億1300万円) |
| 75 | Jarrett Allen | $20,000,000 (約30億0000万円) |
| 75 | Bojan Bogdanovic | $20,000,000 (約30億0000万円) |
| 75 | Keldon Johnson | $20,000,000 (約30億0000万円) |
| 78 | Joe Harris | $19,928,571 (約29億8900万円) |
| 79 | Jakob Poeltl | $19,500,000 (約29億2500万円) |
| 80 | Buddy Hield | $19,279,841 (約28億9200万円) |
| 81 | Evan Fournier | $18,857,143 (約28億2900万円) |
| 82 | Bogdan Bogdanovic | $18,700,000 (約28億0500万円) |
| 83 | OG Anunoby | $18,642,857 (約27億9600万円) |
| 84 | Marcus Smart | $18,583,713 (約27億8800万円) |
| 85 | Gary Trent Jr | $18,560,000 (約27億8400万円) |
| 86 | Nikola Vucevic | $18,518,519 (約27億7800万円) |
| 87 | Derrick White | $18,357,143 (約27億5400万円) |
| 88 | Dejounte Murray | $18,214,000 (約27億3200万円) |
| 89 | Duncan Robinson | $18,154,000 (約27億2300万円) |
| 90 | Norman Powell | $18,000,000 (約27億0000万円) |
| 91 | Tim Hardaway Jr | $17,897,728 (約26億8500万円) |
| 92 | Jonathan Isaac | $17,400,000 (約26億1000万円) |
| 93 | Collin Sexton | $17,325,000 (約25億9900万円) |
| 94 | D'Angelo Russell | $17,307,693 (約25億9600万円) |
| 95 | Lauri Markkanen | $17,259,999 (約25億8900万円) |
| 96 | Marcus Morris | $17,116,279 (約25億6700万円) |
| 97 | Harrison Barnes | $17,000,000 (約25億5000万円) |
| 97 | Davis Bertans | $17,000,000 (約25億5000万円) |
| 97 | Markelle Fultz | $17,000,000 (約25億5000万円) |
| 100 | Jusuf Nurkic | $16,875,000 (約25億3100万円) |
| 101 | PJ Washington | $16,847,826 (約25億2700万円) |
| 102 | Kevin Porter | $15,860,000 (約23億7900万円) |
| 103 | Rui Hachimura | $15,740,741 (約23億6100万円) |
| 104 | Mitchell Robinson | $15,681,818 (約23億5200万円) |
| 105 | Kevin Huerter | $15,669,643 (約23億5000万円) |
| 106 | Jonas Valanciunas | $15,435,000 (約23億1500万円) |
| 107 | Caris LeVert | $15,384,616 (約23億0800万円) |
| 108 | Luguentz Dort | $15,277,778 (約22億9200万円) |
| 109 | Luke Kennard | $14,763,636 (約22億1500万円) |
| 110 | Kentavious Caldwell-Pope | $14,704,938 (約22億0600万円) |
| 111 | Max Strus | $14,487,684 (約21億7300万円) |
| 112 | Tyus Jones | $14,000,000 (約21億0000万円) |
| 113 | Dorian Finney-Smith | $13,932,008 (約20億9000万円) |
| 114 | Doug McDermott | $13,750,000 (約20億6300万円) |
| 115 | Anthony Edwards | $13,534,817 (約20億3000万円) |
| 116 | Wendell Carter | $13,050,000 (約19億5800万円) |
| 117 | Reggie Bullock | $13,033,786 (約19億5500万円) |
| 118 | Gary Harris | $13,000,000 (約19億5000万円) |
| 119 | Josh Hart | $12,960,000 (約19億4400万円) |
| 120 | Naz Reid | $12,950,400 (約19億4300万円) |
| 121 | Steven Adams | $12,600,000 (約18億9000万円) |
| 122 | Marvin Bagley | $12,500,000 (約18億7500万円) |
| 122 | Brandon Clarke | $12,500,000 (約18億7500万円) |
| 124 | Grant Williams | $12,405,000 (約18億6100万円) |
| 124 | Dennis Schroeder | $12,405,000 (約18億6100万円) |
| 126 | Daniel Gafford | $12,402,000 (約18億6000万円) |
| 127 | Kelly Olynyk | $12,195,122 (約18億2900万円) |
| 128 | Victor Wembanyama | $12,160,632 (約18億2400万円) |
| 129 | James Wiseman | $12,119,440 (約18億1800万円) |
| 130 | Devonte Graham | $12,100,000 (約18億1500万円) |
| 131 | Richaun Holmes | $12,046,020 (約18億0700万円) |
| 132 | Austin Reaves | $12,015,150 (約18億0200万円) |
| 132 | Herb Jones | $12,015,150 (約18億0200万円) |
| 134 | Chris Boucher | $11,750,000 (約17億6300万円) |
| 135 | Bobby Portis | $11,710,818 (約17億5700万円) |
| 135 | Nicolas Batum | $11,710,818 (約17億5700万円) |
| 137 | Robert Covington | $11,692,308 (約17億5400万円) |
| 138 | Paolo Banchero | $11,608,080 (約17億4100万円) |
| 139 | Robert Williams | $11,571,429 (約17億3600万円) |
| 140 | Coby White | $11,111,111 (約16億6700万円) |
| 141 | Cade Cunningham | $11,055,360 (約16億5800万円) |
| 142 | Talen Horton-Tucker | $11,020,000 (約16億5300万円) |
| 143 | PJ Tucker | $11,014,500 (約16億5200万円) |
| 144 | Maxi Kleber | $11,000,000 (約16億5000万円) |
| 144 | Joe Ingles | $11,000,000 (約16億5000万円) |
| 146 | Ivica Zubac | $10,933,333 (約16億4000万円) |
| 147 | LaMelo Ball | $10,900,635 (約16億3500万円) |
| 148 | Donte DiVincenzo | $10,900,000 (約16億3500万円) |
| 149 | Brandon Miller | $10,880,364 (約16億3200万円) |
| 150 | Terance Mann | $10,576,923 (約15億8700万円) |
| 151 | Matisse Thybulle | $10,500,000 (約15億7500万円) |
| 151 | Gabe Vincent | $10,500,000 (約15億7500万円) |
| 153 | Alec Burks | $10,489,600 (約15億7300万円) |
| 154 | Chet Holmgren | $10,386,000 (約15億5800万円) |
| 155 | Larry Nance Jr | $10,375,000 (約15億5600万円) |
| 156 | Landry Shamet | $10,250,000 (約15億3800万円) |
| 157 | Al Horford | $10,000,000 (約15億0000万円) |
| 158 | Malik Monk | $9,945,830 (約14億9200万円) |
| 159 | Tre Jones | $9,895,833 (約14億8400万円) |
| 160 | Jalen Green | $9,891,480 (約14億8400万円) |
| 161 | Patrick Williams | $9,835,881 (約14億7500万円) |
| 162 | Monte Morris | $9,800,926 (約14億7000万円) |
| 163 | Scoot Henderson | $9,770,904 (約14億6600万円) |
| 164 | Nicolas Claxton | $9,625,000 (約14億4400万円) |
| 165 | Jeff Green | $9,600,000 (約14億4000万円) |
| 166 | Royce O'Neale | $9,500,000 (約14億2500万円) |
| 167 | Alex Caruso | $9,460,000 (約14億1900万円) |
| 168 | Victor Oladipo | $9,450,000 (約14億1800万円) |
| 169 | Pat Connaughton | $9,423,869 (約14億1400万円) |
| 170 | Jabari Smith | $9,326,520 (約13億9900万円) |
| 171 | Isaiah Hartenstein | $9,245,121 (約13億8700万円) |
| 172 | Kyle Anderson | $9,219,512 (約13億8300万円) |
| 173 | Daniel Theis | $9,108,386 (約13億6600万円) |
| 174 | JaVale McGee | $8,930,728 (約13億4000万円) |
| 175 | Grayson Allen | $8,925,000 (約13億3900万円) |
| 176 | Isaac Okoro | $8,920,794 (約13億3800万円) |
| 177 | Evan Mobley | $8,882,640 (約13億3200万円) |
| 178 | Amen Thompson | $8,809,284 (約13億2100万円) |
| 179 | Georges Niang | $8,800,000 (約13億2000万円) |
| 180 | Gary Payton II | $8,715,000 (約13億0700万円) |
| 181 | TJ McConnell | $8,700,000 (約13億0500万円) |
| 182 | Cameron Payne | $8,519,706 (約12億7800万円) |
| 183 | Keegan Murray | $8,409,000 (約12億6100万円) |
| 184 | Delon Wright | $8,195,122 (約12億2900万円) |
| 185 | Onyeka Okongwu | $8,109,063 (約12億1600万円) |
| 186 | Scottie Barnes | $8,008,680 (約12億0100万円) |
| 187 | Jock Landale | $8,000,000 (約12億0000万円) |
| 187 | Trey Lyles | $8,000,000 (約12億0000万円) |
| 187 | Moritz Wagner | $8,000,000 (約12億0000万円) |
| 187 | De'Anthony Melton | $8,000,000 (約12億0000万円) |
| 187 | Thaddeus Young | $8,000,000 (約12億0000万円) |
| 192 | Ausar Thompson | $7,977,420 (約11億9700万円) |
| 193 | Miles Bridges | $7,921,300 (約11億8800万円) |
| 194 | Vasilije Micic | $7,723,000 (約11億5800万円) |
| 194 | Paul Reed | $7,723,000 (約11億5800万円) |
| 196 | Zach Collins | $7,700,000 (約11億5500万円) |
| 197 | Jaden Ivey | $7,614,480 (約11億4200万円) |
| 198 | Cody Martin | $7,560,000 (約11億3400万円) |
| 199 | Kevon Looney | $7,500,000 (約11億2500万円) |
| 200 | Killian Hayes | $7,413,955 (約11億1200万円) |
| 201 | Jalen Suggs | $7,252,080 (約10億8800万円) |
| 202 | Anthony Black | $7,245,480 (約10億8700万円) |
| 203 | Khem Birch | $6,985,000 (約10億4800万円) |
| 204 | Bennedict Mathurin | $6,916,080 (約10億3700万円) |
| 205 | Obi Toppin | $6,803,012 (約10億2000万円) |
| 206 | Caleb Martin | $6,802,950 (約10億2000万円) |
| 206 | Patrick Mills | $6,802,950 (約10億2000万円) |
| 206 | Danilo Gallinari | $6,802,950 (約10億2000万円) |
| 209 | Cedi Osman | $6,718,842 (約10億0800万円) |
| 210 | Bilal Coulibaly | $6,614,256 (約9億9200万円) |
| 211 | Josh Giddey | $6,587,040 (約9億8800万円) |
| 212 | Jae'Sean Tate | $6,500,000 (約9億7500万円) |
| 213 | Ayo Dosunmu | $6,481,482 (約9億7200万円) |
| 214 | Rudy Gay | $6,479,000 (約9億7200万円) |
| 215 | Sasha Vezenkov | $6,341,464 (約9億5100万円) |
| 216 | Shaedon Sharpe | $6,313,800 (約9億4700万円) |
| 217 | Otto Porter | $6,300,000 (約9億4500万円) |
| 218 | Deni Avdija | $6,263,188 (約9億3900万円) |
| 219 | Nassir Little | $6,250,000 (約9億3800万円) |
| 220 | Jevon Carter | $6,190,476 (約9億2900万円) |
| 221 | Kenrich Williams | $6,175,000 (約9億2600万円) |
| 222 | Ricky Rubio | $6,146,342 (約9億2200万円) |
| 223 | Jarace Walker | $6,059,460 (約9億0900万円) |
| 224 | Jonathan Kuminga | $6,012,840 (約9億0200万円) |
| 225 | Devin Vassell | $5,887,899 (約8億8300万円) |
| 226 | Tyrese Haliburton | $5,808,435 (約8億7100万円) |
| 227 | Dyson Daniels | $5,784,120 (約8億6800万円) |
| 228 | Kira Lewis | $5,722,116 (約8億5800万円) |
| 229 | Dean Wade | $5,709,877 (約8億5600万円) |
| 230 | Aaron Nesmith | $5,634,257 (約8億4500万円) |
| 231 | Taylor Hendricks | $5,569,872 (約8億3500万円) |
| 232 | Cole Anthony | $5,539,771 (約8億3100万円) |
| 233 | Franz Wagner | $5,508,720 (約8億2600万円) |
| 234 | Furkan Korkmaz | $5,370,370 (約8億0600万円) |
| 235 | Jeremy Sochan | $5,316,960 (約7億9800万円) |
| 236 | Cason Wallace | $5,291,352 (約7億9400万円) |
| 237 | Isaiah Stewart | $5,266,713 (約7億9000万円) |
| 238 | Chuma Okeke | $5,266,712 (約7億9000万円) |
| 239 | Davion Mitchell | $5,063,640 (約7億6000万円) |
| 240 | Johnny Davis | $5,050,800 (約7億5800万円) |
| 241 | Jalen Smith | $5,043,773 (約7億5700万円) |
| 242 | Jett Howard | $5,026,824 (約7億5400万円) |
| 243 | Aleksej Pokusevski | $5,009,633 (約7億5100万円) |
| 244 | Reggie Jackson | $5,000,000 (約7億5000万円) |
| 244 | Shake Milton | $5,000,000 (約7億5000万円) |
| 244 | Mason Plumlee | $5,000,000 (約7億5000万円) |
| 247 | Josh Primo | $4,901,382 (約7億3500万円) |
| 248 | Ziaire Williams | $4,810,200 (約7億2200万円) |
| 249 | Ousmane Dieng | $4,798,440 (約7億2000万円) |
| 250 | Dereck Lively | $4,775,628 (約7億1600万円) |
| 251 | Josh Green | $4,765,339 (約7億1500万円) |
| 252 | Jarred Vanderbilt | $4,698,000 (約7億0500万円) |
| 253 | Nickeil Alexander-Walker | $4,687,500 (約7億0300万円) |
| 254 | James Bouknight | $4,570,080 (約6億8600万円) |
| 255 | Jalen Williams | $4,558,680 (約6億8400万円) |
| 256 | Saddiq Bey | $4,556,983 (約6億8400万円) |
| 257 | Gradey Dick | $4,536,708 (約6億8100万円) |
| 258 | Jalen McDaniels | $4,516,000 (約6億7700万円) |
| 258 | Taurean Prince | $4,516,000 (約6億7700万円) |
| 260 | Precious Achiuwa | $4,379,526 (約6億5700万円) |
| 261 | Tyrese Maxey | $4,343,920 (約6億5200万円) |
| 262 | Jalen Duren | $4,330,680 (約6億5000万円) |
| 263 | Danuel House | $4,310,250 (約6億4700万円) |
| 264 | Jordan Hawkins | $4,310,196 (約6億4700万円) |
| 265 | Zeke Nnaji | $4,306,281 (約6億4600万円) |
| 266 | Immanuel Quickley | $4,171,548 (約6億2600万円) |
| 267 | Chris Duarte | $4,124,400 (約6億1900万円) |
| 268 | Ochai Agbaji | $4,114,200 (約6億1700万円) |
| 269 | Kobe Bufkin | $4,094,244 (約6億1400万円) |
| 270 | Payton Pritchard | $4,037,277 (約6億0600万円) |
| 271 | Dwight Powell | $4,000,000 (約6億0000万円) |
| 271 | Troy Brown | $4,000,000 (約6億0000万円) |
| 271 | Seth Curry | $4,000,000 (約6億0000万円) |
| 274 | Moses Moody | $3,918,480 (約5億8800万円) |
| 275 | Mark Williams | $3,908,160 (約5億8600万円) |
| 276 | Jaden McDaniels | $3,901,399 (約5億8500万円) |
| 277 | Keyonte George | $3,889,776 (約5億8300万円) |
| 278 | Malachi Flynn | $3,873,024 (約5億8100万円) |
| 279 | Desmond Bane | $3,845,083 (約5億7700万円) |
| 280 | Russell Westbrook | $3,835,738 (約5億7500万円) |
| 280 | Kevin Love | $3,835,738 (約5億7500万円) |
| 282 | Corey Kispert | $3,722,040 (約5億5800万円) |
| 283 | AJ Griffin | $3,712,920 (約5億5700万円) |
| 284 | Jalen Hood-Schifino | $3,695,076 (約5億5400万円) |
| 285 | Amir Coffey | $3,666,667 (約5億5000万円) |
| 286 | Alperen Sengun | $3,536,280 (約5億3000万円) |
| 287 | Tari Eason | $3,527,160 (約5億2900万円) |
| 288 | Jaime Jaquez | $3,510,540 (約5億2700万円) |
| 289 | Mike Muscala | $3,500,000 (約5億2500万円) |
| 290 | Andre Drummond | $3,360,000 (約5億0400万円) |
| 291 | Trey Murphy | $3,359,280 (約5億0400万円) |
| 292 | Brandin Podziemski | $3,352,404 (約5億0300万円) |
| 293 | Dalen Terry | $3,350,760 (約5億0300万円) |
| 294 | Cameron Whitmore | $3,218,160 (約4億8300万円) |
| 295 | Jake LaRavia | $3,199,920 (約4億8000万円) |
| 296 | Derrick Rose | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Eric Gordon | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Wesley Matthews | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Tristan Thompson | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Markieff Morris | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Justin Holiday | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | DeAndre Jordan | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Cory Joseph | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Jae Crowder | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Robin Lopez | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Cody Zeller | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Patrick Beverley | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Danny Green | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Alex Len | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Garrett Temple | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 296 | Taj Gibson | $3,196,448 (約4億7900万円) |
| 312 | Tre Mann | $3,191,400 (約4億7900万円) |
| 313 | Usman Garuba | $3,148,182 (約4億7200万円) |
| 314 | Noah Clowney | $3,089,460 (約4億6300万円) |
| 315 | Malaki Branham | $3,071,880 (約4億6100万円) |
| 316 | Kai Jones | $3,047,880 (約4億5700万円) |
| 317 | Josh Christopher | $3,044,982 (約4億5700万円) |
| 318 | Simone Fontecchio | $3,044,872 (約4億5700万円) |
| 319 | Dante Exum | $3,000,000 (約4億5000万円) |
| 319 | Julian Champagnie | $3,000,000 (約4億5000万円) |
| 319 | Jordan Nwora | $3,000,000 (約4億5000万円) |
| 322 | Dariq Whitehead | $2,966,040 (約4億4500万円) |
| 323 | Christian Braun | $2,949,120 (約4億4200万円) |
| 324 | Jalen Johnson | $2,925,360 (約4億3900万円) |
| 325 | Josh Richardson | $2,891,467 (約4億3400万円) |
| 325 | Boban Marjanovic | $2,891,467 (約4億3400万円) |
| 325 | Montrezl Harrell | $2,891,467 (約4億3400万円) |
| 325 | Kelly Oubre | $2,891,467 (約4億3400万円) |
| 329 | Kris Murray | $2,847,504 (約4億2700万円) |
| 330 | Andrew Nicholson | $2,844,429 (約4億2700万円) |
| 331 | Walker Kessler | $2,831,160 (約4億2500万円) |
| 332 | TyTy Washington | $2,830,222 (約4億2500万円) |
| 333 | Josh Okogie | $2,815,937 (約4億2200万円) |
| 334 | Keon Johnson | $2,808,720 (約4億2100万円) |
| 335 | Omer Yurtseven | $2,800,000 (約4億2000万円) |
| 336 | Dewayne Dedmon | $2,748,674 (約4億1200万円) |
| 337 | Olivier-Maxence Prosper | $2,733,720 (約4億1000万円) |
| 338 | David Roddy | $2,718,240 (約4億0800万円) |
| 339 | Christian Wood | $2,709,849 (約4億0600万円) |
| 339 | Derrick Jones | $2,709,849 (約4億0600万円) |
| 339 | Dario Saric | $2,709,849 (約4億0600万円) |
| 339 | Malik Beasley | $2,709,849 (約4億0600万円) |
| 343 | Isaiah Jackson | $2,696,280 (約4億0400万円) |
| 344 | Marcus Sasser | $2,624,028 (約3億9400万円) |
| 345 | MarJon Beauchamp | $2,609,400 (約3億9100万円) |
| 346 | Charles Bassey | $2,600,000 (約3億9000万円) |
| 347 | Damian Jones | $2,586,665 (約3億8800万円) |
| 348 | Kris Dunn | $2,586,484 (約3億8800万円) |
| 349 | Bruno Fernando | $2,581,522 (約3億8700万円) |
| 350 | Ben Sheppard | $2,537,172 (約3億8100万円) |
| 351 | Torrey Craig | $2,528,233 (約3億7900万円) |
| 351 | Thomas Bryant | $2,528,233 (約3億7900万円) |
| 351 | Damion Lee | $2,528,233 (約3億7900万円) |
| 351 | Dennis Smith | $2,528,233 (約3億7900万円) |
| 351 | Frank Ntilikina | $2,528,233 (約3億7900万円) |
| 351 | Ryan Arcidiacono | $2,528,233 (約3億7900万円) |
| 357 | Blake Wesley | $2,504,640 (約3億7600万円) |
| 358 | Nick Smith | $2,463,912 (約3億7000万円) |
| 359 | Brice Sensabaugh | $2,448,600 (約3億6700万円) |
| 360 | Ty Jerome | $2,439,025 (約3億6600万円) |
| 361 | Julian Strawther | $2,431,044 (約3億6500万円) |
| 362 | Wendell Moore | $2,421,720 (約3億6300万円) |
| 363 | Kobe Brown | $2,413,356 (約3億6200万円) |
| 364 | Luke Kornet | $2,413,304 (約3億6200万円) |
| 365 | John Konchar | $2,400,000 (約3億6000万円) |
| 366 | Quentin Grimes | $2,385,720 (約3億5800万円) |
| 367 | Nikola Jovic | $2,352,000 (約3億5300万円) |
| 368 | Keita Bates-Diop | $2,346,614 (約3億5200万円) |
| 368 | Drew Eubanks | $2,346,614 (約3億5200万円) |
| 368 | Yuta Watanabe | $2,346,614 (約3億5200万円) |
| 368 | Sviatoslav Mykhailiuk | $2,346,614 (約3億5200万円) |
| 368 | Lonnie Walker | $2,346,614 (約3億5200万円) |
| 368 | Aaron Holiday | $2,346,614 (約3億5200万円) |
| 368 | Thanasis Antetokounmpo | $2,346,614 (約3億5200万円) |
| 368 | Mo Bamba | $2,346,614 (約3億5200万円) |
| 368 | Chimezie Metu | $2,346,614 (約3億5200万円) |
| 377 | Patrick Baldwin | $2,337,720 (約3億5100万円) |
