▼ 2025-26シーズン最新年俸ランキング
バスケットボール界最高峰のNBAで、2024-25シーズンの幕が上がりました。
そんなNBAでは、近年、選手の年俸が右肩上がりで上昇を続けており、2024-25シーズンもその傾向は変わりません。
ということで今回の記事では、2024-25シーズンの選手年俸ランキング&チーム年俸総額ランキングを紹介したいと思います。
トップ選手の契約内容や、日本人選手の年俸なども詳しく見ていきましょう。*1
押さえておきたいポイント
"2024-25シーズンの年俸ランキング"を理解するために押さえておきたいポイントはざっくりとこんな感じです。
ではこれらの疑問をしっかりと解決できるように、"2024-25シーズンの年俸ランキング"について紹介していきます。
2024-25 選手年俸ランキング
まずは、2024-25シーズンの選手年俸ランキングを見てみましょう。
各選手の契約内容や、日本人NBA選手の順位についてもまとめました。($1=150円で計算)
第1位 ステフィン・カリー

|2024-25シーズン 年俸額
- $55,761,216(約83億6400万円)
|現在の契約内容
- 4年 $215,353,664(約323億0300万円)
|キャリア / 年齢
- 16年目 / 36歳
|所属チーム
2024-25シーズンのランキング1位は、年俸$55,761,216(約83億6400万円)のステフィン・カリーでした。
2022年にゴールデンステイト・ウォリアーズと締結した4年$215,353,664(約323億0300万円)の大型契約に基づく今季の年俸は、リーグ最高額となっています。
さらに注目すべきは、2025-26シーズンまで続く現契約に加えて、すでに1年間の契約延長にも合意済みである点。
2026-27シーズンに稼ぐ6260万ドル(約93億9000万円)という破格の年俸は、NBA史上初となる年俸6000万ドル超えを実現する見通しです。
第2位 ジョエル・エンビード

|2024-25シーズン 年俸額
- $51,415,938(約77億1200万円)
|現在の契約内容
- 4年 $213,280,928(約319億9200万円)
|キャリア / 年齢
- 11年目 / 30歳
|所属チーム
フィラデルフィア・セブンティシクサーズの要として活躍するジョエル・エンビードが、年俸$51,415,938(約77億1200万円)でランキング第2位に輝きました。
エンビードは、2021年に締結した4年$213,280,928(約319億9200万円)のスーパーマックス契約に加え、2024年9月には2028-29シーズンまで3年間の契約延長に合意しています。
2023-24シーズンは怪我の影響で出場機会が39試合と限られましたが、その実力は衰えていません。
2024年夏には米国代表チームの一員としてパリオリンピックに出場し、見事金メダル獲得に貢献するなど、国際舞台でもその実力の高さを証明しました。
第3位 ニコラ・ヨキッチ

|2024-25シーズン 年俸額
- $51,415,938(約77億1200万円)
|現在の契約内容
- 5年 $276,122,630(約414億1800万円)
|キャリア / 年齢
- 10年目 / 29歳
|所属チーム
デンバー・ナゲッツのスーパースター、ニコラ・ヨキッチが、ランキング第3位にランクイン。
2022年に締結した5年$276,122,630(約414億1800万円)のスーパーマックス契約は、当時のNBA史上最高額を記録する契約としても話題になりました。
今シーズンは、その契約の2年目にあたるシーズンで、年俸$51,415,938(約77億1200万円)を手にします。
この金額は、同じくスーパーマックス契約を結んでいるジョエル・エンビードと並ぶ金額です。
第4位 ケビン・デュラント

|2024-25シーズン 年俸額
- $51,179,021(約76億7700万円)
|現在の契約内容
- 4年 $194,219,320(約291億3300万円)
|キャリア / 年齢
- 18年目 / 36歳
|所属チーム
フェニックス・サンズのケビン・デュラントが、年俸$51,179,021(約76億7700万円)でランキング第4位に輝いています。
ちなみに、デュラントが現在結んでいる4年$194,219,320(約291億3300万円)という契約は、来年2025-26シーズンが最終年となりますが、今年のオフシーズンに契約延長は行われませんでした。
現地メディアの報道によると、デュラントとサンズは2025年のオフシーズンに、より有利な条件での契約延長を目指しているとのこと。
具体的には、2年間で1億2000万ドル(約182億円)という契約延長が視野に入っているようなので、もしこの契約が実現すれば、デュラントは38歳になる2027-28シーズンまでサンズでのプレーを続けることになります。
第5位 ブラッドリー・ビール

|2024-25シーズン 年俸額
- $50,203,930(約75億3100万円)
|現在の契約内容
- 5年 $251,019,650(約376億5300万円)
|キャリア / 年齢
- 13年目 / 31歳
|所属チーム
第5位には、ケビン・デュラントのチームメイトであるブラッドリー・ビールが、年俸$50,203,930(約75億3100万円)でランクインしました。
この高額な年俸は、2022年に当時所属していたワシントン・ウィザーズとの5年$251,019,650(約376億5300万円)という大型契約に基づくものです。
さらに注目すべきは、2026-27シーズンに$57,128,610(約85億6500万円)のプレイヤーオプションを保持しており、契約金額の規模を考えても、このオプションを行使する可能性が非常に高いという点。
ビールの実力はワシントン・ウィザーズ時代から高く評価されているものの、近年は怪我による離脱が続いていましたので、2024-25シーズンはこの契約の真価が問われる1年となるでしょう。
第6位 デビン・ブッカー

|2024-25シーズン 年俸額
- $49,205,800(約73億8100万円)
|現在の契約内容
- 4年 $220,441,984(約330億6600万円)
|キャリア / 年齢
- 10年目 / 27歳
|所属チーム
ケビン・デュラント、ブラッドリー・ビールに続き、フェニックス・サンズのデビン・ブッカーが、年俸$49,205,800(約73億8100万円)で第6位にランクインしています。
ブッカーは2022年にサンズと4年$220,441,984(約330億6600万円)のスーパーマックス契約を締結していて、2024-25シーズンは契約の1年目にあたる年です。
この大型契約は、チームがブッカーを中心に長期的な戦略を築いていることを明確に示すものであり、彼がサンズの未来に欠かせない存在であることは言うまでもありません。
2023-24シーズン、アンソニー・エドワーズの躍進によって「現役最強シューティングガード」の座が奪われたとも評されていますので、今シーズン再び彼の持つ圧倒的なパフォーマンスが発揮されることに期待が高まります。
第7位 ジェイレン・ブラウン

|2024-25シーズン 年俸額
- $49,205,800(約73億8100万円)
|現在の契約内容
- 5年 $285,393,640(約428億0900万円)
|キャリア / 年齢
- 9年目 / 27歳
|所属チーム
昨シーズン、ファイナルMVPを獲得したボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウンが、年俸$49,205,800(約73億8100万円)で第7位にランクイン。
ブラウンは、2023年にセルティックスと5年$285,393,640(約428億0900万円)のスーパーマックス契約を締結しています。
ちなみに、チームメイトであるジェイソン・テイタムも、2024年にセルティックスと5年間のスーパーマックス契約を結びました。
セルティックスは、ブラウンとテイタムという2人のスター選手を中心に、再び黄金時代を迎えようとしています。
第8位 カール・アンソニー・タウンズ

|2024-25シーズン 年俸額
- $49,205,800(約73億8100万円)
|現在の契約内容
- 4年 $220,441,984(約330億6600万円)
|キャリア / 年齢
- 10年目 / 18歳
|所属チーム
第8位は、年俸$49,205,800(約73億8100万円)のカール・アンソニー・タウンズです。
彼は2022年に、当時所属していたミネソタ・ティンバーウルブズと4年総額$220,441,984(約330億6600万円)のスーパーマックス契約を結んでいますが、現在はトレードによってニューヨーク・ニックスへと移籍しています。
過去2シーズンで出場試合数が合計91試合に留まっていたタウンズに対しては、大型契約を抱えてまでトレードを行うチームは少ないとも言われていた中で、ニックスは彼を獲得しました。
ジュリアス・ランドル、ドンテ・ディビンチェンゾと引き換えに獲得したタウンズのパフォーマンスが、ニックスの今季を左右する大きな要因となるでしょう。
第9位 カワイ・レナード

|2024-25シーズン 年俸額
- $49,205,800(約73億8100万円)
|現在の契約内容
- 3年 $149,505,800(約224億2600万円)
|キャリア / 年齢
- 14年目 / 33歳
|所属チーム
カワイ・レナードが、年俸$49,205,800(約73億8100万円)でランキング第9位にランクイン。
レナードは元々4年間で約2億2300万ドルの契約延長が可能でしたが、ジェームズ・ハーデンやポール・ジョージがチームに残る余地を作るため、3年$149,505,800(約224億2600万円)の契約延長にしたと言われています。
しかし、その後ポール・ジョージはフィラデルフィア・セブンティシクサーズへ移籍し、また、レナード自身も怪我の影響で2024-25シーズンの開幕から数週間欠場する予定です。
クリッパーズはこれまでレナードの健康を守るため「負荷管理」(ローデ・マネジメント)に力を入れてきましたが、それにもかかわらず度重なる欠場が続いているで、チームやレナードは批判の的となっています。
第10位 ポール・ジョージ

|2024-25シーズン 年俸額
- $49,205,800(約73億8100万円)
|現在の契約内容
- 4年 $211,584,940(約317億3800万円)
|キャリア / 年齢
- 15年目 / 34歳
|所属チーム
年俸ランキング第10位にランクインしたのは、$49,205,800(約73億8100万円)のポール・ジョージです。
ロサンゼルス・クリッパーズとの契約延長交渉が行われていましたが、最終的に交渉は決裂し、フィラデルフィア・セブンティシクサーズと4年総額$211,584,940(約317億3800万円)の契約に合意しました。
フィラデルフィア・セブンティシクサーズには、すでにMVPのジョエル・エンビードと成長著しいタイリース・マクシーが在籍しており、ポール・ジョージの加入によって一気にイースタン・カンファレンスの優勝候補に躍り出ています。
ジョージはシーズン開幕前のプレシーズンゲームで左膝の骨挫傷を負ったものの、怪我は軽度であり、数試合後にはコートに復帰する見込みです。
全435選手の年俸ランキング
ここまでに紹介した上位10選手を含む、全435選手の年俸ランキングをまとめました。(2ウェイ契約選手は同額のため除外)
2024-25 選手年俸ランキング(スクロール可能)
| 順位 | 選手 | 年俸額 |
|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | $55,761,216 (約83億6400万円) |
| 2 | Joel Embiid | $51,415,938 (約77億1200万円) |
| 3 | Nikola Jokic | $51,415,938 (約77億1200万円) |
| 4 | Kevin Durant | $51,179,021 (約76億7700万円) |
| 5 | Bradley Beal | $50,203,930 (約75億3100万円) |
| 6 | Devin Booker | $49,205,800 (約73億8100万円) |
| 7 | Jaylen Brown | $49,205,800 (約73億8100万円) |
| 8 | Karl-Anthony Towns | $49,205,800 (約73億8100万円) |
| 9 | Kawhi Leonard | $49,205,800 (約73億8100万円) |
| 10 | Paul George | $49,205,800 (約73億8100万円) |
| 11 | Jimmy Butler | $48,798,677 (約73億2000万円) |
| 12 | Damian Lillard | $48,787,676 (約73億1800万円) |
| 13 | Giannis Antetokounmpo | $48,787,676 (約73億1800万円) |
| 14 | LeBron James | $48,728,845 (約73億0900万円) |
| 15 | Rudy Gobert | $43,827,587 (約65億7400万円) |
| 16 | Anthony Davis | $43,219,440 (約64億8300万円) |
| 17 | Luka Doncic | $43,031,940 (約64億5500万円) |
| 18 | Trae Young | $43,031,940 (約64億5500万円) |
| 19 | Zach LaVine | $43,031,940 (約64億5500万円) |
| 20 | Fred VanVleet | $42,846,615 (約64億2700万円) |
| 21 | Anthony Edwards | $42,176,400 (約63億2600万円) |
| 22 | Lauri Markkanen | $42,176,400 (約63億2600万円) |
| 23 | Pascal Siakam | $42,176,400 (約63億2600万円) |
| 24 | Tyrese Haliburton | $42,176,400 (約63億2600万円) |
| 25 | Kyrie Irving | $41,000,000 (約61億5000万円) |
| 26 | Domantas Sabonis | $40,500,000 (約60億7500万円) |
| 27 | Ben Simmons | $40,338,144 (約60億5100万円) |
| 28 | Darius Garland | $36,725,670 (約55億0900万円) |
| 29 | Ja Morant | $36,725,670 (約55億0900万円) |
| 30 | Zion Williamson | $36,725,670 (約55億0900万円) |
| 31 | OG Anunoby | $36,637,932 (約54億9600万円) |
| 32 | Brandon Ingram | $36,016,200 (約54億0200万円) |
| 33 | Jamal Murray | $36,016,200 (約54億0200万円) |
| 34 | Michael Porter Jr. | $35,859,950 (約53億7900万円) |
| 35 | Shai Gilgeous-Alexander | $35,859,950 (約53億7900万円) |
| 36 | Donovan Mitchell | $35,410,310 (約53億1200万円) |
| 37 | LaMelo Ball | $35,147,000 (約52億7200万円) |
| 38 | Tyrese Maxey | $35,147,000 (約52億7200万円) |
| 39 | Bam Adebayo | $34,848,340 (約52億2700万円) |
| 40 | De'Aaron Fox | $34,848,340 (約52億2700万円) |
| 41 | Jayson Tatum | $34,848,340 (約52億2700万円) |
| 42 | Desmond Bane | $34,005,250 (約51億0100万円) |
| 43 | Deandre Ayton | $34,005,126 (約51億0100万円) |
| 44 | James Harden | $33,653,846 (約50億4800万円) |
| 45 | C.J. McCollum | $33,333,333 (約50億0000万円) |
| 46 | Julius Randle | $33,073,920 (約49億6100万円) |
| 47 | Immanuel Quickley | $32,500,000 (約48億7500万円) |
| 48 | Khris Middleton | $31,666,667 (約47億5000万円) |
| 49 | Isaiah Hartenstein | $30,000,000 (約45億0000万円) |
| 50 | Jrue Holiday | $30,000,000 (約45億0000万円) |
| 51 | Jerami Grant | $29,793,104 (約44億6900万円) |
| 52 | Jordan Poole | $29,651,786 (約44億4800万円) |
| 53 | Dejounte Murray | $29,517,134 (約44億2800万円) |
| 54 | Devin Vassell | $29,347,826 (約44億0200万円) |
| 55 | Kristaps Porzingis | $29,268,293 (約43億9000万円) |
| 56 | Tyler Herro | $29,000,000 (約43億5000万円) |
| 57 | Nicolas Claxton | $28,409,086 (約42億6100万円) |
| 58 | Miles Bridges | $27,173,913 (約40億7600万円) |
| 59 | John Collins | $26,580,000 (約39億8700万円) |
| 60 | Andrew Wiggins | $26,276,786 (約39億4200万円) |
| 61 | Anfernee Simons | $25,892,857 (約38億8400万円) |
| 62 | R.J. Barrett | $25,794,643 (約38億6900万円) |
| 63 | Tobias Harris | $25,365,854 (約38億0500万円) |
| 64 | Jaren Jackson Jr. | $25,257,798 (約37億8900万円) |
| 65 | Jonathan Isaac | $25,000,000 (約37億5000万円) |
| 66 | Jalen Brunson | $24,960,001 (約37億4400万円) |
| 67 | Terry Rozier | $24,924,126 (約37億3900万円) |
| 68 | Draymond Green | $24,107,143 (約36億1600万円) |
| 69 | Cameron Johnson | $23,625,000 (約35億4400万円) |
| 70 | Kyle Kuzma | $23,522,727 (約35億2800万円) |
| 71 | DeMar DeRozan | $23,400,000 (約35億1000万円) |
| 72 | Mikal Bridges | $23,300,000 (約34億9500万円) |
| 73 | Jaden McDaniels | $23,017,242 (約34億5300万円) |
| 74 | Brook Lopez | $23,000,000 (約34億5000万円) |
| 75 | Bruce Brown Jr. | $23,000,000 (約34億5000万円) |
| 76 | Aaron Gordon | $22,841,455 (約34億2600万円) |
| 77 | Kentavious Caldwell-Pope | $22,757,000 (約34億1400万円) |
| 78 | Malcolm Brogdon | $22,500,000 (約33億7500万円) |
| 79 | Clint Capela | $22,265,280 (約33億4000万円) |
| 80 | Dillon Brooks | $22,255,493 (約33億3800万円) |
| 81 | De'Andre Hunter | $21,696,429 (約32億5400万円) |
| 82 | Lonzo Ball | $21,395,348 (約32億0900万円) |
| 83 | Marcus Smart | $20,210,285 (約30億3200万円) |
| 84 | Derrick White | $20,071,429 (約30億1100万円) |
| 85 | Jarrett Allen | $20,000,000 (約30億0000万円) |
| 86 | Nikola Vucevic | $20,000,000 (約30億0000万円) |
| 87 | Myles Turner | $19,928,500 (約29億8900万円) |
| 88 | Jakob Poeltl | $19,500,000 (約29億2500万円) |
| 89 | Duncan Robinson | $19,406,000 (約29億1100万円) |
| 90 | Norman Powell | $19,241,379 (約28億8600万円) |
| 91 | Bojan Bogdanovic | $19,032,850 (約28億5500万円) |
| 92 | Keldon Johnson | $19,000,000 (約28億5000万円) |
| 93 | D'Angelo Russell | $18,692,307 (約28億0400万円) |
| 94 | Collin Sexton | $18,350,000 (約27億5300万円) |
| 95 | Josh Hart | $18,144,000 (約27億2200万円) |
| 96 | Jusuf Nurkic | $18,125,000 (約27億1900万円) |
| 97 | Harrison Barnes | $18,000,000 (約27億0000万円) |
| 98 | Patrick Williams | $18,000,000 (約27億0000万円) |
| 99 | Malik Monk | $17,405,203 (約26億1100万円) |
| 100 | Bogdan Bogdanovic | $17,260,000 (約25億8900万円) |
| 101 | 八村塁 | $17,000,000 (約25億5000万円) |
| 102 | Kevin Huerter | $16,830,357 (約25億2500万円) |
| 103 | Zach Collins | $16,741,200 (約25億1100万円) |
| 104 | Caris LeVert | $16,615,384 (約24億9200万円) |
| 105 | Luguentz Dort | $16,500,000 (約24億7500万円) |
| 106 | Tim Hardaway Jr. | $16,193,183 (約24億2900万円) |
| 107 | Klay Thompson | $15,873,016 (約23億8100万円) |
| 108 | Deni Avdija | $15,625,000 (約23億4400万円) |
| 109 | Grayson Allen | $15,625,000 (約23億4400万円) |
| 110 | PJ Washington | $15,500,000 (約23億2500万円) |
| 111 | Max Strus | $15,212,068 (約22億8200万円) |
| 112 | Isaiah Stewart | $15,000,000 (約22億5000万円) |
| 113 | Dorian Finney-Smith | $14,924,167 (約22億3900万円) |
| 114 | Mitchell Robinson | $14,318,182 (約21億4800万円) |
| 115 | Jordan Clarkson | $14,092,577 (約21億1400万円) |
| 116 | Onyeka Okongwu | $14,000,000 (約21億0000万円) |
| 117 | Naz Reid | $13,986,432 (約20億9800万円) |
| 118 | Cade Cunningham | $13,940,809 (約20億9100万円) |
| 119 | Obi Toppin | $13,535,000 (約20億3000万円) |
| 120 | Daniel Gafford | $13,394,160 (約20億0900万円) |
| 121 | Dennis Schröder | $13,025,250 (約19億5400万円) |
| 122 | Grant Williams | $13,025,250 (約19億5400万円) |
| 123 | Isaiah Joe | $12,991,650 (約19億4900万円) |
| 124 | Austin Reaves | $12,976,362 (約19億4600万円) |
| 125 | Herb Jones | $12,976,362 (約19億4600万円) |
| 126 | Cole Anthony | $12,900,000 (約19億3500万円) |
| 127 | De'Anthony Melton | $12,822,000 (約19億2300万円) |
| 128 | Kelly Olynyk | $12,804,878 (約19億2100万円) |
| 129 | Victor Wembanyama | $12,768,960 (約19億1500万円) |
| 130 | Josh Green | $12,654,321 (約18億9800万円) |
| 131 | Richaun Holmes | $12,648,321 (約18億9700万円) |
| 132 | Steven Adams | $12,600,000 (約18億9000万円) |
| 133 | Bobby Portis | $12,578,286 (約18億8700万円) |
| 134 | Zaccharie Risacher | $12,569,040 (約18億8500万円) |
| 135 | Brandon Clarke | $12,500,000 (約18億7500万円) |
| 136 | Marvin Bagley III | $12,500,000 (約18億7500万円) |
| 137 | Jalen Green | $12,483,048 (約18億7200万円) |
| 138 | Robert Williams III | $12,428,571 (約18億6400万円) |
| 139 | Paolo Banchero | $12,160,800 (約18億2400万円) |
| 140 | Coby White | $12,000,000 (約18億0000万円) |
| 141 | Wendell Carter Jr. | $11,950,000 (約17億9300万円) |
| 142 | Ivica Zubac | $11,743,210 (約17億6100万円) |
| 143 | P.J. Tucker | $11,539,000 (約17億3100万円) |
| 144 | Donte DiVincenzo | $11,445,000 (約17億1700万円) |
| 145 | Brandon Miller | $11,424,600 (約17億1400万円) |
| 146 | Terance Mann | $11,423,077 (約17億1300万円) |
| 147 | Alex Sarr | $11,245,680 (約16億8700万円) |
| 148 | Evan Mobley | $11,227,657 (約16億8400万円) |
| 149 | Larry Nance Jr. | $11,205,000 (約16億8100万円) |
| 150 | Matisse Thybulle | $11,025,000 (約16億5400万円) |
| 151 | Aaron Nesmith | $11,000,000 (約16億5000万円) |
| 152 | Gabe Vincent | $11,000,000 (約16億5000万円) |
| 153 | Maxi Kleber | $11,000,000 (約16億5000万円) |
| 154 | Moritz Wagner | $11,000,000 (約16億5000万円) |
| 155 | Chet Holmgren | $10,880,640 (約16億3200万円) |
| 156 | Chris Boucher | $10,810,000 (約16億2200万円) |
| 157 | Jarred Vanderbilt | $10,714,286 (約16億0700万円) |
| 158 | Aaron Wiggins | $10,514,017 (約15億7700万円) |
| 159 | Chris Paul | $10,460,000 (約15億6900万円) |
| 160 | Scoot Henderson | $10,259,160 (約15億3900万円) |
| 161 | Isaac Okoro | $10,185,186 (約15億2800万円) |
| 162 | Scottie Barnes | $10,130,980 (約15億2000万円) |
| 163 | Reed Sheppard | $10,098,960 (約15億1500万円) |
| 164 | Mike Conley | $9,975,962 (約14億9600万円) |
| 165 | Jonas Valanciunas | $9,900,000 (約14億8500万円) |
| 166 | Alex Caruso | $9,890,000 (約14億8400万円) |
| 167 | Royce O'Neale | $9,875,000 (約14億8100万円) |
| 168 | Jabari Smith Jr. | $9,770,880 (約14億6600万円) |
| 169 | Derrick Jones Jr. | $9,523,810 (約14億2900万円) |
| 170 | Al Horford | $9,500,000 (約14億2500万円) |
| 171 | Pat Connaughton | $9,423,869 (約14億1400万円) |
| 172 | T.J. McConnell | $9,300,000 (約13億9500万円) |
| 173 | Luke Kennard | $9,250,000 (約13億8800万円) |
| 174 | Amen Thompson | $9,249,960 (約13億8700万円) |
| 175 | Jalen Suggs | $9,188,385 (約13億7800万円) |
| 176 | Gary Payton II | $9,130,000 (約13億7000万円) |
| 177 | Stephon Castle | $9,105,120 (約13億6600万円) |
| 178 | Tre Jones | $9,104,167 (約13億6600万円) |
| 179 | Goga Bitadze | $9,057,971 (約13億5900万円) |
| 180 | Zeke Nnaji | $8,888,889 (約13億3300万円) |
| 181 | Keegan Murray | $8,809,560 (約13億2100万円) |
| 182 | Buddy Hield | $8,780,488 (約13億1700万円) |
| 183 | Kyle Anderson | $8,780,488 (約13億1700万円) |
| 184 | Jalen Smith | $8,571,429 (約12億8600万円) |
| 185 | Naji Marshall | $8,571,429 (約12億8600万円) |
| 186 | Georges Niang | $8,500,000 (約12億7500万円) |
| 187 | Ausar Thompson | $8,376,000 (約12億5600万円) |
| 188 | Josh Giddey | $8,352,367 (約12億5300万円) |
| 189 | Josh Okogie | $8,250,000 (約12億3800万円) |
| 190 | Ron Holland | $8,245,320 (約12億3700万円) |
| 191 | Caleb Martin | $8,149,001 (約12億2200万円) |
| 192 | Cody Martin | $8,120,000 (約12億1800万円) |
| 193 | Jeff Green | $8,000,000 (約12億0000万円) |
| 194 | Jock Landale | $8,000,000 (約12億0000万円) |
| 195 | Kevon Looney | $8,000,000 (約12億0000万円) |
| 196 | Trey Lyles | $8,000,000 (約12億0000万円) |
| 197 | Kelly Oubre Jr. | $7,983,000 (約11億9700万円) |
| 198 | Jaden Ivey | $7,977,240 (約11億9700万円) |
| 199 | Kenyon Martin Jr. | $7,975,000 (約11億9600万円) |
| 200 | Paul Reed | $7,723,000 (約11億5800万円) |
| 201 | Vasilije Micic | $7,723,000 (約11億5800万円) |
| 202 | Simone Fontecchio | $7,692,308 (約11億5400万円) |
| 203 | Jonathan Kuminga | $7,636,307 (約11億4500万円) |
| 204 | Anthony Black | $7,607,760 (約11億4100万円) |
| 205 | Jae’Sean Tate | $7,565,217 (約11億3500万円) |
| 206 | Gary Harris | $7,500,000 (約11億2500万円) |
| 207 | Tidjane Salaun | $7,488,720 (約11億2300万円) |
| 208 | Bennedict Mathurin | $7,245,720 (約10億8700万円) |
| 209 | Max Christie | $7,142,857 (約10億7100万円) |
| 210 | Franz Wagner | $7,007,092 (約10億5100万円) |
| 211 | Ayo Dosunmu | $7,000,000 (約10億5000万円) |
| 212 | Bilal Coulibaly | $6,945,240 (約10億4200万円) |
| 213 | Donovan Clingan | $6,836,400 (約10億2500万円) |
| 214 | Payton Pritchard | $6,696,429 (約10億0400万円) |
| 215 | Kenrich Williams | $6,669,000 (約10億0000万円) |
| 216 | Shaedon Sharpe | $6,614,160 (約9億9200万円) |
| 217 | Jevon Carter | $6,500,000 (約9億7500万円) |
| 218 | Davion Mitchell | $6,451,077 (約9億6800万円) |
| 219 | Saddiq Bey | $6,440,678 (約9億6600万円) |
| 220 | Jarace Walker | $6,362,520 (約9億5400万円) |
| 221 | Rob Dillingham | $6,262,920 (約9億3900万円) |
| 222 | Dean Wade | $6,166,667 (約9億2500万円) |
| 223 | John Konchar | $6,165,000 (約9億2500万円) |
| 224 | Ziaire Williams | $6,133,005 (約9億2000万円) |
| 225 | Dyson Daniels | $6,059,520 (約9億0900万円) |
| 226 | Malik Beasley | $6,000,000 (約9億0000万円) |
| 227 | Precious Achiuwa | $6,000,000 (約9億0000万円) |
| 228 | Chris Duarte | $5,893,768 (約8億8400万円) |
| 229 | Taylor Hendricks | $5,848,680 (約8億7700万円) |
| 230 | Moses Moody | $5,803,269 (約8億7000万円) |
| 231 | Zach Edey | $5,756,880 (約8億6400万円) |
| 232 | Corey Kispert | $5,705,888 (約8億5600万円) |
| 233 | Jeremy Sochan | $5,570,040 (約8億3600万円) |
| 234 | Cason Wallace | $5,555,880 (約8億3300万円) |
| 235 | Cody Williams | $5,469,120 (約8億2000万円) |
| 236 | Alperen Sengun | $5,424,654 (約8億1400万円) |
| 237 | Johnny Davis | $5,291,160 (約7億9400万円) |
| 238 | Jett Howard | $5,278,320 (約7億9200万円) |
| 239 | Haywood Highsmith | $5,200,000 (約7億8000万円) |
| 240 | Matas Buzelis | $5,195,520 (約7億7900万円) |
| 241 | Dario Saric | $5,168,000 (約7億7500万円) |
| 242 | Kris Dunn | $5,168,000 (約7億7500万円) |
| 243 | Trey Murphy III | $5,159,855 (約7億7400万円) |
| 244 | Ousmane Dieng | $5,027,040 (約7億5400万円) |
| 245 | Dereck Lively II | $5,014,560 (約7億5200万円) |
| 246 | Andre Drummond | $5,000,000 (約7億5000万円) |
| 247 | Drew Eubanks | $5,000,000 (約7億5000万円) |
| 248 | Nick Richards | $5,000,000 (約7億5000万円) |
| 249 | Nikola Topic | $4,935,960 (約7億4000万円) |
| 250 | Tre Mann | $4,908,373 (約7億3600万円) |
| 251 | Jalen Williams | $4,775,760 (約7億1600万円) |
| 252 | Gradey Dick | $4,763,760 (約7億1500万円) |
| 253 | Miles McBride | $4,710,144 (約7億0700万円) |
| 254 | Devin Carter | $4,689,000 (約7億0300万円) |
| 255 | Aaron Holiday | $4,668,000 (約7億0000万円) |
| 256 | Nicolas Batum | $4,668,000 (約7億0000万円) |
| 257 | Kel'el Ware | $4,655,040 (約6億9800万円) |
| 258 | Jalen Duren | $4,536,840 (約6億8100万円) |
| 259 | Jordan Hawkins | $4,525,680 (約6億7900万円) |
| 260 | Jalen Johnson | $4,510,905 (約6億7700万円) |
| 261 | Bub Carrington | $4,454,880 (約6億6800万円) |
| 262 | Isaiah Jackson | $4,435,381 (約6億6500万円) |
| 263 | Nickeil Alexander-Walker | $4,312,500 (約6億4700万円) |
| 264 | Ochai Agbaji | $4,310,280 (約6億4700万円) |
| 265 | Kobe Bufkin | $4,299,000 (約6億4500万円) |
| 266 | Quentin Grimes | $4,296,682 (約6億4500万円) |
| 267 | Nah'Shon Hyland | $4,158,440 (約6億2400万円) |
| 268 | Mark Williams | $4,094,280 (約6億1400万円) |
| 269 | Keyonte George | $4,084,200 (約6億1300万円) |
| 270 | Cameron Thomas | $4,041,249 (約6億0600万円) |
| 271 | Jared McCain | $4,020,360 (約6億0300万円) |
| 272 | Jaden Springer | $4,018,363 (約6億0300万円) |
| 273 | Dwight Powell | $4,000,000 (約6億0000万円) |
| 274 | Day'Ron Sharpe | $3,989,122 (約5億9800万円) |
| 275 | Santi Aldama | $3,960,531 (約5億9400万円) |
| 276 | Amir Coffey | $3,938,271 (約5億9100万円) |
| 277 | Jalen Hood-Schifino | $3,879,840 (約5億8200万円) |
| 278 | Kevin Love | $3,850,000 (約5億7800万円) |
| 279 | Dalton Knecht | $3,819,120 (約5億7300万円) |
| 280 | Tari Eason | $3,695,160 (約5億5400万円) |
| 281 | Jaime Jaquez Jr. | $3,685,800 (約5億5300万円) |
| 282 | Tristan Da Silva | $3,628,440 (約5億4400万円) |
| 283 | Brandin Podziemski | $3,519,960 (約5億2800万円) |
| 284 | Dalen Terry | $3,510,480 (約5億2700万円) |
| 285 | Cody Zeller | $3,500,000 (約5億2500万円) |
| 286 | Sviatoslav Mykhailiuk | $3,500,000 (約5億2500万円) |
| 287 | Ja'Kobe Walter | $3,465,000 (約5億2000万円) |
| 288 | Cam Whitmore | $3,379,080 (約5億0700万円) |
| 289 | Jake LaRavia | $3,352,680 (約5億0300万円) |
| 290 | Jaylon Tyson | $3,326,160 (約4億9900万円) |
| 291 | Cory Joseph | $3,303,771 (約4億9600万円) |
| 292 | Eric Gordon | $3,303,771 (約4億9600万円) |
| 293 | Russell Westbrook | $3,303,771 (約4億9600万円) |
| 294 | Taj Gibson | $3,303,771 (約4億9600万円) |
| 295 | Noah Clowney | $3,244,080 (約4億8700万円) |
| 296 | Malaki Branham | $3,217,920 (約4億8300万円) |
| 297 | Yves Missi | $3,193,200 (約4億7900万円) |
| 298 | Dante Exum | $3,150,000 (約4億7300万円) |
| 299 | Dariq Whitehead | $3,114,240 (約4億6700万円) |
| 300 | Christian Braun | $3,089,640 (約4億6300万円) |
