2024-25シーズンのNCAAディビジョン1のバスケ強豪校ランキングについては、別の記事で最新の情報を詳しく解説しています↓
NCAAバスケットボールはカレッジスポーツの中でも特に競争率の高いスポーツで、数百の大学がトップの座を目指して日々激戦を繰り広げています。
ではそんなNCAAバスケットボールにおいて、現在どの大学が一番強いのでしょうか?
ということで今回は、2024年最新版のNCAAバスケットボール強豪校ランキングについて解説したいと思います。
男子女子それぞれの強豪校ランキング、日本人選手が所属する大学のランキングなど詳しく見ていきましょう。
押さえておきたいポイント
"NCAAバスケットボール強豪校ランキング"を理解するために押さえておきたいポイントはざっくりとこんな感じです。
ではこれらの疑問をしっかりと解決できるように、"NCAAバスケットボール強豪校ランキング"について紹介していきます。
NCAAのランキングについて
まずはNCAAバスケットボールのランキングについて見ておきましょう。
ここではNCAAを視聴する方法も解説します。
様々なランキングが存在している
NCAAのランキングについて調べるてみると、ネット上に様々なランキングがあって困惑してしまったという方も多いのではないでしょうか。
実はアメリカでは大手メディアがそれぞれ独自のランキングを作成しており、同じNCAAバスケットボールのランキングでも順位が異なっていたりするんです。
例えばESPNやAPなどのメディアはコーチ・記者の投票に基づいてランキングを作成していますし、CBS SportsやKen pomなどのメディアはチームの統計データに基づいてランキングを作成しています。
主なNCAAランキング(スクロール可能)
ランキング | 概要 |
---|---|
ESPN Coaches Poll | NCAAディビジョン1コーチ32人の投票によって順位を決める |
AP TOP 25 | AP通信が選んだメディア代表者65人の投票によって順位を決める |
CBS Sports Top 25 And 1 | CBS Sportsのバスケットボールの専門家が作成するランキング |
KenPom rankings | アメリカの統計学者Ken Pomeroyが作成するランキング |
NCAA NET Rankings | NCAAが独自の計算式に基づいて公式に発表するランキング |
NCAAバスケットボールを最近見始めた方はどのランキングを参考にすれば良いのかよく分からないと思いますが、個人的にはNCAAが公式に発表するNETランキングがおすすめ。
NETランキングは「チームの勝敗数」だけでなく「試合の場所」や「相手の強さ」なども考慮した複雑な計算式で作成される指標で、個人の主観や偏見が入っていない客観的な評価を知ることができます。
実際NCAAトーナメント出場校やシードを決める重要な要素の一つであるとされていますので、年に一度のNCAAトーナメントを楽しみたいという方にも有益です。
今回の記事でも、このNETランキングをもとにNCAAディビジョン1のバスケ強豪校ランキングを作成しました。
日本からNCAAの試合を観る方法
NCAAのランキングを見て気になる大学があったとしても、残念ながら日本ではNCAAの試合を放送しているテレビ局・動画配信サービスがありません。
では日本からNCAAの試合を観るにはどうすればいいのでしょうか?
結論、「VPNサービス」と「海外の動画配信サービス」を使うというのがベストです。
基本的に海外の動画配信サービスは国外からの視聴に規制がかかっていますが、VPNという位置情報を変更できるサービスを使うことで日本からもNCAAの試合が視聴できるようになります。
VPNを使用せずアクセス↓
VPNを使用してアクセス↓
何やら難しそうに思えるかもしれませんが、VPNサービスに登録しておけばアプリから簡単に位置情報を変更できます。
VPNサービスに登録が完了したら、あとは「March Madness Live」などの動画配信サービスでお好きな試合を視聴してみましょう。
NCAAの視聴方法を詳しく知りたい方は ↓
特にNCAAトーナメントを視聴したい方は ↓
おすすめのVPNサービスが知りたい方は↓
2024年 NCAA男子バスケランキング
ではここから2024年のNCAAバスケ強豪校ランキングを見ていきましょう。
まずは男子362校のランキングから。*1
第1位 コネチカット大学
男子のNCAAバスケ強豪校ランキング第1位はコネチカット大学です。
昨シーズンのNCAAトーナメントで見事優勝を果たしたコネチカット大学が、今シーズンも引き続きその強さを維持しています。
今シーズンのコネチカット大学で注目選手といえば、NCAAトーナメントでも活躍したソフォモア(2年生)のドノバン・クリンガン。
リバウンドやブロックの能力に定評がある218cmのビッグマンは、2024年のNBAドラフトで1巡目指名が予想されています。
→ https://www.ncaa.com/schools/uconn
第2位 パデュー大学
第2位は、今シーズンのNCAAトーナメント優勝候補筆頭とも目されるパデュー大学です。
シーズン序盤には第1位にランクインしていましたが、富永啓生選手擁するネブラスカ大学に敗れたこともあり第2位へとランクダウンしています。
今シーズンのパデュー大学で注目選手といえば、2023年ワールドカップでカナダ代表にも選ばれたシニア(4年生)のザック・エディ。
224cmという身長はビッグテンカンファレンスの歴史で最も高いそうで、インサイドではファウルを引き出し、シュートを決め、リバウンドを支配するなど、文字通りチームの中心選手として活躍しています。
→ https://www.ncaa.com/schools/purdue
第3位 カンザス大学
第3位にはカンザス大学がランクインしました。
こちらも第2位のパデュー大学と同様に、同カンファレンスの下位ランクチームであるUCF(セントラルフロリダ大学)に逆転負けを喫した試合がランキングに影響を与えています。
今シーズンのカンザス大学で注目選手といえば、昨シーズンのビッグ12カンファレンスオールディフェンシブチームに選ばれたシニア(4年生)のケビン・マックラーJr.。
ディフェンスはもちろんチームトップの得点力も併せ持つマックラーは、2022年に断念したNBAドラフトでの1巡目指名が期待されています。
→ https://www.ncaa.com/schools/kansas
第4位 ノースカロライナ大学
第4位は、あのマイケル・ジョーダンの出身校としてもお馴染みのノースカロライナ大学です。
昨シーズンのチームで得点王だったケイレブ・ラブがアリゾナ大学へと転校したことが不安視されていましたが、新チームになってから大きな躍進を遂げています。
今シーズンのノースカロライナ大学で注目選手といえば、スタンフォード大学から転校してきたジュニア(3年生)のハリソン・イングラム。
スタンフォード大学時代には1試合平均10.5得点3.7アシストを記録しており、得点もアシストもできるペリメータープレーヤーとしてノースカロライナ大学でも活躍が見込まれる選手です。
→ University of North Carolina | NCAA.com
第5位 ヒューストン大学
第5位にはヒューストン大学がランクイン。
NCAAナンバーワンのディフェンス力を武器に、シーズン序盤はランキング第1位にも位置していました。
- エルビン・ヘイズ
- クライド・ドレクスラー
- アキーム・オラジュワン
- クエンティン・グライムズ
- マーカス・サッサー
今シーズンのヒューストン大学で注目選手といえば、ベイラー大学から転校してきたシニア(4年生)のLJ・クライヤー。
大学最高の3ポイントシューターとも評されるクライヤーは、2年生のときに3P成功率47.6%、3年生のときに3P成功率41.5%を記録しています。
→ https://www.ncaa.com/schools/houston
NCAA男子バスケランキング TOP362
第6位以下のランキングもまとめました。
NCAAディビジョン1に所属する全362校のランキングは以下の通り。
2024年 NCAA男子バスケランキング(スクロール可能)
大学 | カンファレンス | |
---|---|---|
1 | UConn | Big 12 |
2 | Purdue | Pac-12 |
3 | Kansas | Big Ten |
4 | North Carolina | Big 12 |
5 | Houston | SEC |
6 | Tennessee | SEC |
7 | Arizona | ACC |
8 | Auburn | SEC |
9 | BYU | Big East |
10 | Iowa St. | Big 12 |
11 | Creighton | Big East |
12 | Alabama | Big 12 |
13 | Baylor | Big 12 |
14 | Duke | ACC |
15 | Wisconsin | Big Ten |
16 | Illinois | Big Ten |
17 | Marquette | Big East |
18 | Kentucky | SEC |
19 | Dayton | Atlantic 10 |
20 | Michigan St. | Big Ten |
21 | San Diego St. | Mountain West |
22 | Oklahoma | Big 12 |
23 | Colorado St. | Mountain West |
24 | Utah | Pac-12 |
25 | Utah St. | Mountain West |
26 | Indiana St. | MVC |
27 | Fla. Atlantic | AAC |
28 | New Mexico | Mountain West |
29 | Cincinnati | Big 12 |
30 | Saint Mary's (CA) | WCC |
31 | Princeton | Ivy League |
32 | TCU | Big 12 |
33 | Mississippi St. | SEC |
34 | Villanova | Big East |
35 | Texas Tech | Big 12 |
36 | Clemson | ACC |
37 | St. John's (NY) | Big East |
38 | Xavier | Big East |
39 | SMU | AAC |
40 | Memphis | AAC |
41 | Nevada | Mountain West |
42 | Grand Canyon | WAC |
43 | San Francisco | WCC |
44 | Texas A&M | SEC |
45 | Colorado | Pac-12 |
46 | Wake Forest | ACC |
47 | Gonzaga | WCC |
48 | Iowa | Big Ten |
49 | Washington St. | Pac-12 |
50 | Ohio St. | Big Ten |
51 | Oregon | Pac-12 |
52 | Ole Miss | SEC |
53 | Nebraska | Big Ten |
54 | Boise St. | Mountain West |
55 | Florida | SEC |
56 | Virginia Tech | ACC |
57 | Miami (FL) | ACC |
58 | Seton Hall | Big East |
59 | Texas | Big 12 |
60 | North Texas | AAC |
61 | James Madison | Sun Belt |
62 | Drake | MVC |
63 | Virginia | ACC |
64 | Providence | Big East |
65 | McNeese | Southland |
66 | Butler | Big East |
67 | South Carolina | SEC |
68 | NC State | ACC |
69 | Kansas St. | Big 12 |
70 | Northwestern | Big Ten |
71 | Washington | Pac-12 |
72 | UC Irvine | Big West |
73 | Syracuse | ACC |
74 | Samford | SoCon |
75 | Bradley | MVC |
76 | UCF | Big 12 |
77 | App State | Sun Belt |
78 | Georgia | SEC |
79 | Saint Joseph's | Atlantic 10 |
80 | Pittsburgh | ACC |
81 | Richmond | Atlantic 10 |
82 | St. Bonaventure | Atlantic 10 |
83 | UNLV | Mountain West |
84 | George Mason | Atlantic 10 |
85 | Cornell | Ivy League |
86 | Boston College | ACC |
87 | Southern California | Pac-12 |
88 | Michigan | Big Ten |
89 | Massachusetts | Atlantic 10 |
90 | Akron | MAC |
91 | Rutgers | Big Ten |
92 | Louisiana Tech | CUSA |
93 | Florida St. | ACC |
94 | LSU | SEC |
95 | Western Caro. | SoCon |
96 | Minnesota | Big Ten |
97 | Maryland | Big Ten |
98 | VCU | Atlantic 10 |
99 | Southern Ill. | MVC |
100 | Stanford | Pac-12 |
101 | Duquesne | Atlantic 10 |
102 | Indiana | Big Ten |
103 | Liberty | CUSA |
104 | Tulane | AAC |
105 | Drexel | CAA |
106 | Yale | Ivy League |
107 | Arizona St. | Pac-12 |
108 | High Point | Big South |
109 | Col. of Charleston | CAA |
110 | Arkansas | SEC |
111 | Weber St. | Big Sky |
112 | UNI | MVC |
113 | Charlotte | AAC |
114 | UC San Diego | Big West |
115 | Santa Clara | WCC |
116 | Georgia Tech | ACC |
117 | Eastern Wash. | Big Sky |
118 | Missouri | SEC |
119 | Montana | Big Sky |
120 | Morehead St. | OVC |
121 | Penn St. | Big Ten |
122 | UNCW | CAA |
123 | Loyola Chicago | Atlantic 10 |
124 | St. Thomas (MN) | Summit League |
125 | Hofstra | CAA |
126 | Belmont | MVC |
127 | Delaware | CAA |
128 | Vermont | America East |
129 | UNC Greensboro | SoCon |
130 | UMass Lowell | America East |
131 | Lipscomb | ASUN |
132 | Seattle U | WAC |
133 | Western Ky. | CUSA |
134 | Davidson | Atlantic 10 |
135 | Purdue Fort Wayne | Horizon |
136 | George Washington | Atlantic 10 |
137 | Oakland | Horizon |
138 | Toledo | MAC |
139 | Louisiana | Sun Belt |
140 | Youngstown St. | Horizon |
141 | Oklahoma St. | Big 12 |
142 | Longwood | Big South |
143 | Wright St. | Horizon |
144 | South Fla. | AAC |
145 | Troy | Sun Belt |
146 | Bryant | America East |
147 | SFA | WAC |
148 | Wichita St. | AAC |
149 | Denver | Summit League |
150 | Missouri St. | MVC |
151 | Winthrop | Big South |
152 | UC Davis | Big West |
153 | California | Pac-12 |
154 | Colgate | Patriot |
155 | CSUN | Big West |
156 | Notre Dame | ACC |
157 | Jacksonville St. | CUSA |
158 | South Dakota St. | Summit League |
159 | UNC Asheville | Big South |
160 | UIC | MVC |
161 | Rhode Island | Atlantic 10 |
162 | Murray St. | MVC |
163 | Radford | Big South |
164 | Long Beach St. | Big West |
165 | Fairfield | MAAC |
166 | California Baptist | WAC |
167 | Monmouth | CAA |
168 | Quinnipiac | MAAC |
169 | Saint Peter's | MAAC |
170 | Penn | Ivy League |
171 | UCLA | Pac-12 |
172 | Furman | SoCon |
173 | San Jose St. | Mountain West |
174 | New Hampshire | America East |
175 | Fordham | Atlantic 10 |
176 | Kennesaw St. | ASUN |
177 | Oregon St. | Pac-12 |
178 | West Virginia | Big 12 |
179 | Wofford | SoCon |
180 | Bowling Green | MAC |
181 | Southern U. | SWAC |
182 | UAB | AAC |
183 | Kent St. | MAC |
184 | UT Arlington | WAC |
185 | Hawaii | Big West |
186 | Georgia St. | Sun Belt |
187 | Tarleton St. | WAC |
188 | Georgetown | Big East |
189 | Towson | CAA |
190 | Harvard | Ivy League |
191 | Iona | MAAC |
192 | Arkansas St. | Sun Belt |
193 | Evansville | MVC |
194 | Marist | MAAC |
195 | LMU (CA) | WCC |
196 | Northern Colo. | Big Sky |
197 | Green Bay | Horizon |
198 | Merrimack | NEC |
199 | UC Santa Barbara | Big West |
200 | Norfolk St. | MEAC |
201 | Chattanooga | SoCon |
202 | Ohio | MAC |
203 | Wyoming | Mountain West |
204 | Portland St. | Big Sky |
205 | Utah Valley | WAC |
206 | UAlbany | America East |
207 | Tulsa | AAC |
208 | Stetson | ASUN |
209 | East Carolina | AAC |
210 | Northeastern | CAA |
211 | Marshall | Sun Belt |
212 | Cleveland St. | Horizon |
213 | The Citadel | SoCon |
214 | Canisius | MAAC |
215 | Sam Houston | CUSA |
216 | Oral Roberts | Summit League |
217 | Northern Ky. | Horizon |
218 | ETSU | SoCon |
219 | Columbia | Ivy League |
220 | Pepperdine | WCC |
221 | Central Conn. St. | NEC |
222 | Saint Louis | Atlantic 10 |
223 | La Salle | Atlantic 10 |
224 | Austin Peay | ASUN |
225 | Western Ill. | OVC |
226 | Temple | AAC |
227 | Maine | America East |
228 | Stony Brook | CAA |
229 | Eastern Ky. | ASUN |
230 | A&M-Corpus Christi | Southland |
231 | Air Force | Mountain West |
232 | Louisville | ACC |
233 | Cal St. Fullerton | Big West |
234 | Mount St. Mary's | MAAC |
235 | Jackson St. | SWAC |
236 | San Diego | WCC |
237 | Miami (OH) | MAC |
238 | South Alabama | Sun Belt |
239 | UT Martin | OVC |
240 | Illinois St. | MVC |
241 | Nicholls | Southland |
242 | Montana St. | Big Sky |
243 | Mercer | SoCon |
244 | Southern Miss. | Sun Belt |
245 | Lamar University | Southland |
246 | Milwaukee | Horizon |
247 | Fresno St. | Mountain West |
248 | Texas St. | Sun Belt |
249 | Gardner-Webb | Big South |
250 | Vanderbilt | SEC |
251 | N.C. Central | MEAC |
252 | Omaha | Summit League |
253 | North Dakota St. | Summit League |
254 | Utah Tech | WAC |
255 | UTEP | CUSA |
256 | SIUE | OVC |
257 | Abilene Christian | WAC |
258 | American | Patriot |
259 | Brown | Ivy League |
260 | Howard | MEAC |
261 | UC Riverside | Big West |
262 | Western Mich. | MAC |
263 | Rice | AAC |
264 | Alabama St. | SWAC |
265 | Ball St. | MAC |
266 | NIU | MAC |
267 | North Florida | ASUN |
268 | Boston U. | Patriot |
269 | Little Rock | OVC |
270 | Idaho St. | Big Sky |
271 | Binghamton | America East |
272 | North Ala. | ASUN |
273 | Tennessee St. | OVC |
274 | Niagara | MAAC |
275 | Southern Utah | WAC |
276 | Old Dominion | Sun Belt |
277 | Robert Morris | Horizon |
278 | Navy | Patriot |
279 | Queens (NC) | ASUN |
280 | UTSA | AAC |
281 | FIU | CUSA |
282 | New Mexico St. | CUSA |
283 | Sacred Heart | NEC |
284 | Chicago St. | DI Independent |
285 | FGCU | ASUN |
286 | Southeastern La. | Southland |
287 | Valparaiso | MVC |
288 | Prairie View | SWAC |
289 | Wagner | NEC |
290 | Central Mich. | MAC |
291 | DePaul | Big East |
292 | Rider | MAAC |
293 | Kansas City | Summit League |
294 | Elon | CAA |
295 | Idaho | Big Sky |
296 | North Dakota | Summit League |
297 | UTRGV | WAC |
298 | Delaware St. | MEAC |
299 | Portland | WCC |
300 | Lafayette | Patriot |
301 | Presbyterian | Big South |
302 | Lehigh | Patriot |
303 | Sacramento St. | Big Sky |
304 | Bucknell | Patriot |
305 | Jacksonville | ASUN |
306 | Campbell | CAA |
307 | Eastern Ill. | OVC |
308 | South Dakota | Summit League |
309 | Texas Southern | SWAC |
310 | CSU Bakersfield | Big West |
311 | William & Mary | CAA |
312 | Middle Tenn. | CUSA |
313 | New Orleans | Southland |
314 | USC Upstate | Big South |
315 | Le Moyne | NEC |
316 | Coastal Carolina | Sun Belt |
317 | FDU | NEC |
318 | Bellarmine | ASUN |
319 | Tex. A&M-Commerce | Southland |
320 | Bethune-Cookman | SWAC |
321 | Alcorn | SWAC |
322 | Grambling | SWAC |
323 | Tennessee Tech | OVC |
324 | Northern Ariz. | Big Sky |
325 | UMBC | America East |
326 | Manhattan | MAAC |
327 | Ga. Southern | Sun Belt |
328 | Cal Poly | Big West |
329 | Eastern Mich. | MAC |
330 | Dartmouth | Ivy League |
331 | Southern Ind. | OVC |
332 | NJIT | America East |
333 | Charleston So. | Big South |
334 | South Carolina St. | MEAC |
335 | N.C. A&T | CAA |
336 | Army West Point | Patriot |
337 | UIW | Southland |
338 | ULM | Sun Belt |
339 | Ark.-Pine Bluff | SWAC |
340 | Loyola Maryland | Patriot |
341 | Buffalo | MAC |
342 | Florida A&M | SWAC |
343 | Lindenwood | OVC |
344 | Saint Francis (PA) | NEC |
345 | Alabama A&M | SWAC |
346 | LIU | NEC |
347 | UMES | MEAC |
348 | Central Ark. | ASUN |
349 | Houston Christian | Southland |
350 | Siena | MAAC |
351 | Pacific | WCC |
352 | Southeast Mo. St. | OVC |
353 | Holy Cross | Patriot |
354 | Northwestern St. | Southland |
355 | Stonehill | NEC |
356 | VMI | SoCon |
357 | Morgan St. | MEAC |
358 | Hampton | CAA |
359 | Coppin St. | MEAC |
360 | IUPUI | Horizon |
361 | Detroit Mercy | Horizon |
362 | Mississippi Val. | SWAC |
今シーズンも各大学には注目選手が目白押しです。
気になるチームがあった方は、VPNを使って海外の動画配信サービスから試合をチェックしてみて下さい。
2024年 NCAA女子バスケランキング
では次に女子のNCAAバスケ強豪校ランキングを紹介します。
こちらも各大学の注目選手などをまとめて見ていきましょう。*2
第1位 サウスカロライナ大学
女子のNCAAバスケ強豪校ランキング第1位は、昨シーズンのNETランキングでも第1位に輝いたサウスカロライナ大学です。
攻守ともにNCAAトップクラスのスタッツをマークしているサウスカロライナ大学は、開幕から記事作成時点まで全勝をキープしています。
今シーズンのサウスカロライナ大学で注目選手といえば、2023年FIBAアメリカップでブラジル代表として大会MVPに輝いたシニア(4年生)のカミラ・カルドーソ。
201cmという長身を活かしたプレーでインサイドを支配するカルドーソは、今シーズンの平均スタッツで得点とリバウンドのダブルダブルを記録中です。
→ https://www.ncaa.com/schools/south-carolina
第2位 テキサス大学
第2位にはテキサス大学がランクインしました。
今シーズンはすでにベイラー大学やカンザス州立大学に敗れているものの、コネチカット大学などの強豪校にはしっかりと競り勝っています。
今シーズンのテキサス大学で注目選手といえば、プレシーズンの最優秀選手賞を獲得したジュニア(3年生)のローリ・ハーモン。
ただ開幕から1試合平均14.1得点7.8アシストという素晴らしい成績を残していた最中、右脚前十字靭帯断裂の大怪我を負ったことで今シーズンの残りを欠場することになったようです。
→ https://www.ncaa.com/schools/texas
第3位 スタンフォード大学
第3位には、昨シーズン第4位のスタンフォード大学がランクインしています。
シーズン序盤は第2位につけていましたが、ゴンザガ大学やコロラド大学に破れたことで第3位に順位を落としています。
今シーズンのスタンフォード大学で注目選手といえば、昨シーズンの最優秀守備選手賞に輝いたシニア(4年生)のキャメロン・ブリンク。
ブリンクは女子バスケットボール選手として初めてニューバランスと契約したことでも知られており、名実ともに全米トップクラスの学生アスリートとして注目されています。
→ https://www.ncaa.com/schools/stanford
第4位 コネチカット大学
第4位はコネチカット大学です。
前述の通りシーズン序盤でテキサス大学などの強豪校に敗れてしまいましたが、それ以降は安定した強さでNCAAトップレベルの成績をキープしています。
今シーズンのコネチカット大学で注目選手といえば、前十字靭帯の断裂から復帰したジュニア(3年生)のペイジ・ベッカーズ。
開幕から3P成功率48.8%という驚異的な成績をマークしているベッカーズは、2024年WNBAドラフトにエントリーすればトップ3以内の指名が予想されています。
→ https://www.ncaa.com/schools/uconn
第5位 アイオワ大学
第5位は、昨シーズンのNCAAトーナメントで準優勝を果たしたアイオワ大学です。
開幕4戦目でカンザス州立大学に破れたものの、そこからの連勝で順位を第5位にまで上げています。
今シーズンのアイオワ大学で注目選手といえば、昨シーズンのNCAAトーナメントで大ブレイクしたケイトリン・クラーク。
女子選手版ステフィン・カリーとも称されるクラークは、ここまで1試合平均31.0得点7.2リバウンド7.7アシストという素晴らしいスタッツを記録しており、アイオワ大学の試合チケットはホームもアウェーもすでに完売しているそうです。
→ University of Iowa | NCAA.com
NCAA女子バスケランキング TOP360
第6位以下のランキングもまとめました。
NCAAディビジョン1に所属する全360校のランキングは以下の通り。
2024年 NCAA女子バスケランキング(スクロール可能)
大学 | カンファレンス | |
---|---|---|
1 | South Carolina | SEC |
2 | Texas | Big 12 |
3 | Stanford | Pac-12 |
4 | UConn | Big East |
5 | Iowa | Big Ten |
6 | Utah | Pac-12 |
7 | UCLA | Pac-12 |
8 | Kansas St. | Big 12 |
9 | NC State | ACC |
10 | Baylor | Big 12 |
11 | Notre Dame | ACC |
12 | Southern California | Pac-12 |
13 | Indiana | Big Ten |
14 | Virginia Tech | ACC |
15 | Colorado | Pac-12 |
16 | Michigan St. | Big Ten |
17 | Ohio St. | Big Ten |
18 | Gonzaga | WCC |
19 | LSU | SEC |
20 | Louisville | ACC |
21 | Washington St. | Pac-12 |
22 | Oregon St. | Pac-12 |
23 | Duke | ACC |
24 | Creighton | Big East |
25 | Marquette | Big East |
26 | Maryland | Big Ten |
27 | West Virginia | Big 12 |
28 | Texas A&M | SEC |
29 | UNLV | Mountain West |
30 | Green Bay | Horizon |
31 | Mississippi St. | SEC |
32 | Alabama | SEC |
33 | Penn St. | Big Ten |
34 | Minnesota | Big Ten |
35 | Nebraska | Big Ten |
36 | North Carolina | ACC |
37 | Florida St. | ACC |
38 | TCU | Big 12 |
39 | Iowa St. | Big 12 |
40 | Princeton | Ivy League |
41 | Washington | Pac-12 |
42 | Michigan | Big Ten |
43 | Arizona | Pac-12 |
44 | Miami (FL) | ACC |
45 | Syracuse | ACC |
46 | Villanova | Big East |
47 | Vanderbilt | SEC |
48 | Kansas | Big 12 |
49 | Florida | SEC |
50 | Richmond | Atlantic 10 |
51 | Seton Hall | Big East |
52 | George Mason | Atlantic 10 |
53 | Middle Tenn. | CUSA |
54 | California | Pac-12 |
55 | Arkansas | SEC |
56 | Oklahoma | Big 12 |
57 | Illinois | Big Ten |
58 | Ole Miss | SEC |
59 | Davidson | Atlantic 10 |
60 | FGCU | ASUN |
61 | Saint Joseph's | Atlantic 10 |
62 | Oklahoma St. | Big 12 |
63 | Drake | MVC |
64 | Tennessee | SEC |
65 | Eastern Wash. | Big Sky |
66 | Stony Brook | CAA |
67 | Columbia | Ivy League |
68 | Auburn | SEC |
69 | Texas Tech | Big 12 |
70 | Missouri | SEC |
71 | Belmont | MVC |
72 | Georgia Tech | ACC |
73 | VCU | Atlantic 10 |
74 | Virginia | ACC |
75 | Harvard | Ivy League |
76 | South Dakota St. | Summit League |
77 | Rhode Island | Atlantic 10 |
78 | Purdue | Big Ten |
79 | Colorado St. | Mountain West |
80 | Boston College | ACC |
81 | Santa Clara | WCC |
82 | Fairfield | MAAC |
83 | Toledo | MAC |
84 | North Texas | AAC |
85 | Cleveland St. | Horizon |
86 | Murray St. | MVC |
87 | Georgetown | Big East |
88 | Grand Canyon | WAC |
89 | St. John's (NY) | Big East |
90 | Georgia | SEC |
91 | Oregon | Pac-12 |
92 | Clemson | ACC |
93 | Houston | Big 12 |
94 | Ball St. | MAC |
95 | BYU | Big 12 |
96 | DePaul | Big East |
97 | East Carolina | AAC |
98 | Kent St. | MAC |
99 | UCF | Big 12 |
100 | Wyoming | Mountain West |
101 | Montana | Big Sky |
102 | Jackson St. | SWAC |
103 | Cincinnati | Big 12 |
104 | Charlotte | AAC |
105 | Chattanooga | SoCon |
106 | Illinois St. | MVC |
107 | James Madison | Sun Belt |
108 | Portland | WCC |
109 | Rice | AAC |
110 | Temple | AAC |
111 | Marshall | Sun Belt |
112 | Old Dominion | Sun Belt |
113 | South Fla. | AAC |
114 | UAlbany | America East |
115 | Maine | America East |
116 | ULM | Sun Belt |
117 | Lamar University | Southland |
118 | SMU | AAC |
119 | Providence | Big East |
120 | UC Irvine | Big West |
121 | Norfolk St. | MEAC |
122 | Tulsa | AAC |
123 | Montana St. | Big Sky |
124 | Purdue Fort Wayne | Horizon |
125 | South Dakota | Summit League |
126 | Wisconsin | Big Ten |
127 | Holy Cross | Patriot |
128 | Boise St. | Mountain West |
129 | Troy | Sun Belt |
130 | Western Ky. | CUSA |
131 | Northern Ariz. | Big Sky |
132 | Oral Roberts | Summit League |
133 | Central Ark. | ASUN |
134 | California Baptist | WAC |
135 | Arizona St. | Pac-12 |
136 | UIC | MVC |
137 | North Dakota St. | Summit League |
138 | Cal Poly | Big West |
139 | UTSA | AAC |
140 | UAB | AAC |
141 | Southern Miss. | Sun Belt |
142 | Memphis | AAC |
143 | San Diego St. | Mountain West |
144 | Idaho | Big Sky |
145 | Tulane | AAC |
146 | Missouri St. | MVC |
147 | Brown | Ivy League |
148 | Ga. Southern | Sun Belt |
149 | Wake Forest | ACC |
150 | Southeastern La. | Southland |
151 | Lipscomb | ASUN |
152 | Butler | Big East |
153 | UC Santa Barbara | Big West |
154 | Bowling Green | MAC |
155 | Arkansas St. | Sun Belt |
156 | ETSU | SoCon |
157 | Hawaii | Big West |
158 | William & Mary | CAA |
159 | Rutgers | Big Ten |
160 | Pacific | WCC |
161 | UNI | MVC |
162 | Vermont | America East |
163 | SFA | WAC |
164 | Monmouth | CAA |
165 | Kentucky | SEC |
166 | San Francisco | WCC |
167 | Duquesne | Atlantic 10 |
168 | Colgate | Patriot |
169 | App State | Sun Belt |
170 | UNC Greensboro | SoCon |
171 | Wright St. | Horizon |
172 | Texas St. | Sun Belt |
173 | N.C. A&T | CAA |
174 | Liberty | CUSA |
175 | UT Arlington | WAC |
176 | George Washington | Atlantic 10 |
177 | Louisiana Tech | CUSA |
178 | Northern Colo. | Big Sky |
179 | Penn | Ivy League |
180 | Ark.-Pine Bluff | SWAC |
181 | Abilene Christian | WAC |
182 | New Mexico St. | CUSA |
183 | Drexel | CAA |
184 | Southern U. | SWAC |
185 | Col. of Charleston | CAA |
186 | Manhattan | MAAC |
187 | Pittsburgh | ACC |
188 | Saint Louis | Atlantic 10 |
189 | Delaware | CAA |
190 | Eastern Ky. | ASUN |
191 | FIU | CUSA |
192 | UC Davis | Big West |
193 | A&M-Corpus Christi | Southland |
194 | Southern Ill. | MVC |
195 | LMU (CA) | WCC |
196 | Towson | CAA |
197 | Austin Peay | ASUN |
198 | Saint Mary's (CA) | WCC |
199 | UIW | Southland |
200 | St. Thomas (MN) | Summit League |
201 | Georgia St. | Sun Belt |
202 | Loyola Chicago | Atlantic 10 |
203 | Long Beach St. | Big West |
204 | Boston U. | Patriot |
205 | Air Force | Mountain West |
206 | Southern Ind. | OVC |
207 | UC Riverside | Big West |
208 | Fresno St. | Mountain West |
209 | Idaho St. | Big Sky |
210 | Tennessee Tech | OVC |
211 | New Mexico | Mountain West |
212 | Campbell | CAA |
213 | Milwaukee | Horizon |
214 | Fordham | Atlantic 10 |
215 | UT Martin | OVC |
216 | Buffalo | MAC |
217 | Utah Tech | WAC |
218 | Bethune-Cookman | SWAC |
219 | Nevada | Mountain West |
220 | UC San Diego | Big West |
221 | San Diego | WCC |
222 | Morehead St. | OVC |
223 | Little Rock | OVC |
224 | Louisiana | Sun Belt |
225 | UTEP | CUSA |
226 | Akron | MAC |
227 | Grambling | SWAC |
228 | Detroit Mercy | Horizon |
229 | Samford | SoCon |
230 | Lehigh | Patriot |
231 | Wofford | SoCon |
232 | Northwestern | Big Ten |
233 | Mercer | SoCon |
234 | Southern Utah | WAC |
235 | Wichita St. | AAC |
236 | Indiana St. | MVC |
237 | Siena | MAAC |
238 | Quinnipiac | MAAC |
239 | Oakland | Horizon |
240 | Dayton | Atlantic 10 |
241 | Cal St. Fullerton | Big West |
242 | Kansas City | Summit League |
243 | Howard | MEAC |
244 | Western Ill. | OVC |
245 | Canisius | MAAC |
246 | UMES | MEAC |
