NBAファンにとって、選手たちの年俸は、チームやリーグ全体の動向を読み解く重要な指標のひとつです。
2024-25シーズンの幕開けとともに、その年俸にも注目が集まってきました。
ということで今回の記事では、NBA全30チーム&全527選手の年俸一覧を紹介したいと思います。
今シーズンの平均年俸なども詳しく見ていきましょう。
押さえておきたいポイント
"NBA全30チーム&全527選手の年俸一覧"を理解するために押さえておきたいポイントはざっくりとこんな感じです。
- 2024-25シーズンの平均年俸は?
- 2024-25シーズンの最高年俸は?
- 2024-25シーズンの最低年俸は?
- 各チームのロスターメンバーは?
- 各選手の年俸は?
ではこれらの疑問をしっかりと解決できるように、"NBA全30チーム&全527選手の年俸一覧"について紹介していきます。
2024-25シーズンの年俸について
まずは2024-25シーズンの年俸事情を解説します。
選手の平均年俸などをまとめて見ておきましょう。
今シーズンは平均年俸が大幅に上昇
|2024-25シーズン 平均年俸
- $11,910,649(約18億3000万円)
|2024-25シーズン 最高年俸
- $55,761,216(約83億6400万円)
|2024-25シーズン 最低年俸
- $1,157,153(約1億7000万円)
バスケットボール・リファレンスの最新データによると、2024-25シーズンのNBA選手の平均年俸は11,910,649ドル(約18億3,000万円)に達する見込みです。
これは前シーズン比で約23%増となる大幅な上昇を示しています。
しかし、NBAにはスーパースターと呼ばれる選手たちが存在しており、彼らの高額年俸が平均値を押し上げている点も見逃せません。
今シーズンのNBAで最も多く稼ぐ、ステフィン・カリーの年俸は、55,761,216ドル(約83億6,400万円)という歴代最高の金額を記録。
一方で、ルーキー契約の最低年俸は1,157,153ドル(約1億7,000万円)に設定されており、その差は約48倍にも及んでいるのです。
実際、2024-25シーズンの年俸の中央値が6,696,429ドル(約10億3,000万円)となっていることからも、リーグ内の年俸格差の大きさを如実に表しているといえます。
このようにリーグ全体の平均年俸を見ただけでは、NBAの年俸事情を把握することはできません。
本記事では、NBAの年俸事情について、全30チームの年俸総額、平均年俸、そして全527選手の年俸一覧など、包括的なデータをお届けします。
2024-25シーズンの視聴方法
2024-25シーズンの試合を見る方法についても紹介しておきます。
NBAの試合は、「NBA Rakuten」「WOWOW」から視聴可能です。
NBA Rakutenは、NBA全試合をライブ配信するというのが最大の特徴です。
さらに、NBAの下部リーグであるGリーグの試合も例年配信されており、河村勇輝選手と富永啓生選手が活躍する今シーズンは特に注目度が高まっています。
一方、WOWOWは週に7試合の試合を視聴可能です。
BS放送での視聴以外にも、WEBやアプリから視聴することができます。
選び方のポイントとしては、NBA全試合やGリーグの試合を観戦したい方にはNBA Rakuten、週に7試合で十分という方にはWOWOWが適していると言えるでしょう。
現在、NBA Rakutenは月額4,500円で提供されていますが、楽天モバイルのRakuten最強プランに加入している方は、追加料金なしでNBA Rakutenを利用することができます。
さらに、楽天モバイルを利用したことがない方には、乗り換えで最大13,000ポイントが貰えるキャンペーンも開催されていますので、この機会に乗り換えてみるのもおすすめ。
イースタン・カンファレンスの年俸一覧
では、イースタン・カンファレンス15チームの年俸一覧を紹介します。
各チームの選手を年俸金額順にまとめました。*1
アトランタ・ホークス
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Trae Young | $43,031,940 (約64億5500万円) |
Clint Capela | $22,265,280 (約33億4000万円) |
DeAndre Hunter | $21,696,429 (約32億5400万円) |
Bogdan Bogdanovic | $17,260,000 (約25億8900万円) |
Onyeka Okongwu | $14,000,000 (約21億0000万円) |
Zaccharie Risacher | $12,569,040 (約18億8500万円) |
Larry Nance Jr. | $11,205,000 (約16億8100万円) |
Dyson Daniels | $6,059,520 (約9億0900万円) |
Jalen Johnson | $4,510,905 (約6億7700万円) |
Kobe Bufkin | $4,299,000 (約6億4500万円) |
Cody Zeller | $3,500,000 (約5億2500万円) |
David Roddy | $2,847,240 (約4億2700万円) |
Garrison Mathews | $2,230,253 (約3億3500万円) |
Vit Krejci | $2,162,606 (約3億2400万円) |
Mouhamed Gueye | $1,891,857 (約2億8400万円) |
Dominick Barlow | $578,577 (約8700万円) |
Seth Lundy | $578,577 (約8700万円) |
Keaton Wallace | $578,577 (約8700万円) |
昨シーズン、4年ぶりにプレーオフ進出を逃したアトランタ・ホークスは、スタープレイヤーであるデジャンテ・マレーを放出し、ドラフト全体1位指名の大型新人ザカリー・リザシェイを獲得しました。
リザシェイの成長が、ホークスの攻撃力を一層引き上げることができるか、今後の活躍に注目が集まっています。
ブルックリン・ネッツ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Ben Simmons | $40,338,144 (約60億5100万円) |
Nicolas Claxton | $28,409,086 (約42億6100万円) |
Cameron Johnson | $23,625,000 (約35億4400万円) |
Bojan Bogdanovic | $19,032,850 (約28億5500万円) |
Dorian Finney-Smith | $14,924,167 (約22億3900万円) |
Dennis Schröder | $13,025,250 (約19億5400万円) |
Ziaire Williams | $6,133,005 (約9億2000万円) |
Cameron Thomas | $4,041,249 (約6億0600万円) |
Day'Ron Sharpe | $3,989,122 (約5億9800万円) |
Noah Clowney | $3,244,080 (約4億8700万円) |
Dariq Whitehead | $3,114,240 (約4億6700万円) |
Shake Milton | $2,875,000 (約4億3100万円) |
Trendon Watford | $2,726,603 (約4億0900万円) |
Keon Johnson | $2,162,606 (約3億2400万円) |
Jalen Wilson | $1,891,857 (約2億8400万円) |
Yongxi Cui | $578,577 (約8700万円) |
Tyrese Martin | $578,577 (約8700万円) |
Jaylen Martin | $578,577 (約8700万円) |
昨シーズン6年ぶりにプレーオフ進出を逃したブルックリン・ネッツは、チームの再建を図るため、新指揮官としてジョルディ・フェルナンデス氏を迎え入れました。
怪我から復帰したベン・シモンズのパフォーマンス、スコアラーとしての才能を開花させているキャム・トーマスの活躍が、チーム再建の鍵となるでしょう。
ボストン・セルティックス
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Jaylen Brown | $49,205,800 (約73億8100万円) |
Jayson Tatum | $34,848,340 (約52億2700万円) |
Jrue Holiday | $30,000,000 (約45億0000万円) |
Kristaps Porzingis | $29,268,293 (約43億9000万円) |
Derrick White | $20,071,429 (約30億1100万円) |
Al Horford | $9,500,000 (約14億2500万円) |
Payton Pritchard | $6,696,429 (約10億0400万円) |
Jaden Springer | $4,018,363 (約6億0300万円) |
Baylor Scheierman | $2,494,320 (約3億7400万円) |
Xavier Tillman | $2,237,691 (約3億3600万円) |
Neemias Queta | $2,162,606 (約3億2400万円) |
Sam Hauser | $2,092,344 (約3億1400万円) |
Luke Kornet | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Jordan Walsh | $1,891,857 (約2億8400万円) |
J.D. Davison | $578,577 (約8700万円) |
Drew Peterson | $578,577 (約8700万円) |
Anton Watson | $578,577 (約8700万円) |
昨シーズン、18度目のNBAチャンピオンに輝いたボストン・セルティックスは、開幕前に主力選手たちとの再契約を果たしており、チームの基盤は非常に強固なものとなっています。
チームの鍵を握る選手たちが怪我などのトラブルなくプレーできれば、今季も優勝候補の筆頭であることは疑いの余地がありません。
シャーロット・ホーネッツ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
LaMelo Ball | $35,147,000 (約52億7200万円) |
Miles Bridges | $27,173,913 (約40億7600万円) |
Grant Williams | $13,025,250 (約19億5400万円) |
Josh Green | $12,654,321 (約18億9800万円) |
Brandon Miller | $11,424,600 (約17億1400万円) |
Cody Martin | $8,120,000 (約12億1800万円) |
Vasilije Micic | $7,723,000 (約11億5800万円) |
Tidjane Salaun | $7,488,720 (約11億2300万円) |
Nick Richards | $5,000,000 (約7億5000万円) |
Tre Mann | $4,908,373 (約7億3600万円) |
Mark Williams | $4,094,280 (約6億1400万円) |
Taj Gibson | $3,303,771 (約4億9600万円) |
Nick Smith Jr. | $2,587,200 (約3億8800万円) |
DaQuan Jeffries | $2,425,404 (約3億6400万円) |
Seth Curry | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Moussa Diabate | $578,577 (約8700万円) |
Jared Rhoden | $578,577 (約8700万円) |
K.J. Simpson | $578,577 (約8700万円) |
ここ2シーズンのシャーロット・ホーネッツは、エースのラメロ・ボールが怪我に悩まされており、思うような結果を残せていません。
しかし、今回のドラフトでは、全体6位でフランス出身のティジャン・サローンを獲得し、さらに新指揮官としてチャールズ・リー氏を迎え入れたことで、将来への期待が高まっています。
シカゴ・ブルズ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Zach LaVine | $43,031,940 (約64億5500万円) |
Lonzo Ball | $21,395,348 (約32億0900万円) |
Nikola Vucevic | $20,000,000 (約30億0000万円) |
Patrick Williams | $18,000,000 (約27億0000万円) |
Coby White | $12,000,000 (約18億0000万円) |
Jalen Smith | $8,571,429 (約12億8600万円) |
Josh Giddey | $8,352,367 (約12億5300万円) |
Ayo Dosunmu | $7,000,000 (約10億5000万円) |
Jevon Carter | $6,500,000 (約9億7500万円) |
Chris Duarte | $5,893,768 (約8億8400万円) |
Matas Buzelis | $5,195,520 (約7億7900万円) |
Dalen Terry | $3,510,480 (約5億2700万円) |
Torrey Craig | $2,845,342 (約4億2700万円) |
Talen Horton-Tucker | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Julian Phillips | $1,891,857 (約2億8400万円) |
E.J. Liddell | $578,577 (約8700万円) |
Adama Sanogo | $578,577 (約8700万円) |
D.J. Steward | $578,577 (約8700万円) |
攻守の要であるデマー・デローザンとアレックス・カルーソを放出したことからも、シカゴ・ブルズが新たな戦略を模索し、未来に向けた選手層の再構築を進めていることがわかります。
さらに、ザック・ラビーンの放出も長らく検討されており、彼の移籍が実現する場合、ブルズはジョシュ・ギディーやコビー・ホワイトといった若手選手を中心とした新しいチーム作りを一層加速させることになるでしょう。
クリーブランド・キャバリアーズ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Darius Garland | $36,725,670 (約55億0900万円) |
Donovan Mitchell | $35,410,310 (約53億1200万円) |
Jarrett Allen | $20,000,000 (約30億0000万円) |
Caris LeVert | $16,615,384 (約24億9200万円) |
Max Strus | $15,212,068 (約22億8200万円) |
Evan Mobley | $11,227,657 (約16億8400万円) |
Isaac Okoro | $10,185,186 (約15億2800万円) |
Georges Niang | $8,500,000 (約12億7500万円) |
Dean Wade | $6,166,667 (約9億2500万円) |
Jaylon Tyson | $3,326,160 (約4億9900万円) |
Ty Jerome | $2,560,975 (約3億8400万円) |
Sam Merrill | $2,164,993 (約3億2500万円) |
Tristan Thompson | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Craig Porter Jr. | $1,891,857 (約2億8400万円) |
Emoni Bates | $578,577 (約8700万円) |
JT Thor | $578,577 (約8700万円) |
Luke Travers | $578,577 (約8700万円) |
ドノバン・ミッチェル、ダリアス・ガーランド、エバン・モーブリーという主力選手たちが中心となり、ここ数年で着実にチーム力を向上させてきたクリーブランド・キャバリアーズ。
今季オフには大きな補強は行われておらず、昨シーズンと同様の体制でさらなる躍進を目指しています。
デトロイト・ピストンズ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Tobias Harris | $25,365,854 (約38億0500万円) |
Tim Hardaway Jr. | $16,193,183 (約24億2900万円) |
Isaiah Stewart | $15,000,000 (約22億5000万円) |
Cade Cunningham | $13,940,809 (約20億9100万円) |
Ausar Thompson | $8,376,000 (約12億5600万円) |
Ron Holland | $8,245,320 (約12億3700万円) |
Jaden Ivey | $7,977,240 (約11億9700万円) |
Paul Reed | $7,723,000 (約11億5800万円) |
Simone Fontecchio | $7,692,308 (約11億5400万円) |
Malik Beasley | $6,000,000 (約9億0000万円) |
Jalen Duren | $4,536,840 (約6億8100万円) |
Marcus Sasser | $2,755,080 (約4億1300万円) |
Wendell Moore Jr. | $2,537,040 (約3億8100万円) |
Bobi Klintman | $1,257,153 (約1億8900万円) |
Daniss Jenkins | $578,577 (約8700万円) |
Cole Swider | $578,577 (約8700万円) |
Alondes Williams | $578,577 (約8700万円) |
昨シーズンはリーグ最下位に沈んだものの、トバイアス・ハリス、ティム・ハーダウェイJr、マリーク・ビーズリーといった経験豊富なベテラン選手を獲得するなど、チーム再建を目指すための積極的な補強を行いました。
さらに、ドラフトでは全体5位指名でロナルド・ホランド2世を獲得し、新旧の選手をうまく融合させた競争力のあるチーム作りを進めています。
インディアナ・ペイサーズ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Tyrese Haliburton | $42,176,400 (約63億2600万円) |
Pascal Siakam | $42,176,400 (約63億2600万円) |
Myles Turner | $19,928,500 (約29億8900万円) |
Obi Toppin | $13,535,000 (約20億3000万円) |
Aaron Nesmith | $11,000,000 (約16億5000万円) |
T.J. McConnell | $9,300,000 (約13億9500万円) |
Bennedict Mathurin | $7,245,720 (約10億8700万円) |
Jarace Walker | $6,362,520 (約9億5400万円) |
Isaiah Jackson | $4,435,381 (約6億6500万円) |
Ben Sheppard | $2,663,880 (約4億0000万円) |
James Wiseman | $2,237,691 (約3億3600万円) |
James Johnson | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Andrew Nembhard | $2,019,699 (約3億0300万円) |
Johnny Furphy | $1,850,842 (約2億7800万円) |
Enrique Freeman | $578,577 (約8700万円) |
Quenton Jackson | $578,577 (約8700万円) |
Tristen Newton | $578,577 (約8700万円) |
インディアナ・ペイサーズはエースのタイリース・ハリバートンを中心に、圧倒的な攻撃力を発揮し、リーグの注目を集める存在となっています。
今オフに大きな補強は行っていませんが、主力選手パスカル・シアカムとの再契約に成功しているため、今季もさらなる向上が見込めるでしょう。
マイアミ・ヒート
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Jimmy Butler | $48,798,677 (約73億2000万円) |
Bam Adebayo | $34,848,340 (約52億2700万円) |
Tyler Herro | $29,000,000 (約43億5000万円) |
Terry Rozier | $24,924,126 (約37億3900万円) |
Duncan Robinson | $19,406,000 (約29億1100万円) |
Haywood Highsmith | $5,200,000 (約7億8000万円) |
Kelel Ware | $4,655,040 (約6億9800万円) |
Kevin Love | $3,850,000 (約5億7800万円) |
Jaime Jaquez Jr. | $3,685,800 (約5億5300万円) |
Josh Richardson | $3,051,153 (約4億5800万円) |
Nikola Jovic | $2,464,200 (約3億7000万円) |
Alec Burks | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Thomas Bryant | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Pelle Larsson | $1,157,153 (約1億7400万円) |
Josh Christopher | $578,577 (約8700万円) |
Keshad Johnson | $578,577 (約8700万円) |
Dru Smith | $578,577 (約8700万円) |
マイアミ・ヒートは、2シーズン前のNBAファイナル進出以降、大きなチーム改革を行っておらず、今シーズンは重要な局面を迎えています。
エースであるジミー・バトラーとの契約交渉が難航している中、アトランタ・ホークスがバトラー獲得に動いているという情報も浮上しており、今シーズン中に何らかの決定が下される可能性も少なくありません。
ミルウォーキー・バックス
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸 |
---|---|
Giannis Antetokounmpo | $48,787,676 (約73億1800万円) |
Damian Lillard | $48,787,676 (約73億1800万円) |
Khris Middleton | $31,666,667 (約47億5000万円) |
Brook Lopez | $23,000,000 (約34億5000万円) |
Bobby Portis | $12,578,286 (約18億8700万円) |
Pat Connaughton | $9,423,869 (約14億1400万円) |
AJ Johnson | $2,795,294 (約4億1900万円) |
MarJon Beauchamp | $2,733,720 (約4億1000万円) |
AJ Green | $2,120,693 (約3億1800万円) |
Delon Wright | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Taurean Prince | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Gary Trent Jr. | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Andre Jackson Jr. | $1,891,857 (約2億8400万円) |
Chris Livingston | $1,891,857 (約2億8400万円) |
Tyler Smith | $1,157,153 (約1億7400万円) |
Liam Robbins | $578,577 (約8700万円) |
Ryan Rollins | $578,577 (約8700万円) |
Stanley Umude | $578,577 (約8700万円) |
ミルウォーキー・バックスはヤニス・アデトクンボとデイミアン・リラードという強力なタッグを形成していますが、ここ2シーズンは期待通りの成果を上げられていません。
新たに加わった、デロン・ライト、テイショーン・プリンス、ゲイリー・トレントJr.らベテラン選手とともに、バックスは「3度目の正直」を目指し、プレーオフ進出とチャンピオンシップ獲得に向けた新たな挑戦を行います。
ニューヨーク・ニックス
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Karl-Anthony Towns | $49,205,800 (約73億8100万円) |
OG Anunoby | $36,637,932 (約54億9600万円) |
Jalen Brunson | $24,960,001 (約37億4400万円) |
Mikal Bridges | $23,300,000 (約34億9500万円) |
Josh Hart | $18,144,000 (約27億2200万円) |
Mitchell Robinson | $14,318,182 (約21億4800万円) |
Precious Achiuwa | $6,000,000 (約9億0000万円) |
Miles McBride | $4,710,144 (約7億0700万円) |
Jericho Sims | $2,092,344 (約3億1400万円) |
Cameron Payne | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Tyler Kolek | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Pacome Dadiet | $1,808,080 (約2億7100万円) |
Ariel Hukporti | $578,577 (約8700万円) |
Kevin McCullar Jr. | $578,577 (約8700万円) |
Jacob Toppin | $578,577 (約8700万円) |
2024-25シーズンを迎えるニューヨーク・ニックスは、ジュリアス・ランドルとドンテ・ディビンチェンゾを放出し、トレードでカール・アンソニー・タウンズを獲得するという大胆な決断を下しました。
昨シーズン、満身創痍の状態にもかかわらず、カンファレンス準決勝まで進出した実績はチームの底力を示しており、今季は優勝候補の一角として大きな注目を集めています。
オーランド・マジック
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Jonathan Isaac | $25,000,000 (約37億5000万円) |
Kentavious Caldwell-Pope | $22,757,000 (約34億1400万円) |
Cole Anthony | $12,900,000 (約19億3500万円) |
Paolo Banchero | $12,160,800 (約18億2400万円) |
Wendell Carter Jr. | $11,950,000 (約17億9300万円) |
Moritz Wagner | $11,000,000 (約16億5000万円) |
Jalen Suggs | $9,188,385 (約13億7800万円) |
Goga Bitadze | $9,057,971 (約13億5900万円) |
Anthony Black | $7,607,760 (約11億4100万円) |
Gary Harris | $7,500,000 (約11億2500万円) |
Franz Wagner | $7,007,092 (約10億5100万円) |
Jett Howard | $5,278,320 (約7億9200万円) |
Tristan Da Silva | $3,628,440 (約5億4400万円) |
Cory Joseph | $3,303,771 (約4億9600万円) |
Caleb Houstan | $2,019,699 (約3億0300万円) |
Mac McClung | $578,577 (約8700万円) |
Trevelin Queen | $578,577 (約8700万円) |
NBA2年目でオールスター初選出を果たしたパオロ・バンケロを中心に据え、昨シーズン4年ぶりのプレーオフ進出を達成したマジックは、今季も若手選手の成長を基盤にチームの再構築を進めています。
そんな中、フリーエージェントで獲得したベテランのケンテイビアス・コールドウェル・ポープには、若手主体のチームに安定感をもたらすことが期待されています。
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Joel Embiid | $51,415,938 (約77億1200万円) |
Paul George | $49,205,800 (約73億8100万円) |
Tyrese Maxey | $35,147,000 (約52億7200万円) |
Caleb Martin | $8,149,001 (約12億2200万円) |
Kelly Oubre Jr. | $7,983,000 (約11億9700万円) |
Kenyon Martin Jr. | $7,975,000 (約11億9600万円) |
Andre Drummond | $5,000,000 (約7億5000万円) |
Jared McCain | $4,020,360 (約6億0300万円) |
Eric Gordon | $3,303,771 (約4億9600万円) |
Reggie Jackson | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Kyle Lowry | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Guerschon Yabusele | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Ricky Council IV | $1,891,857 (約2億8400万円) |
Adem Bona | $1,157,153 (約1億7400万円) |
Jeff Dowtin | $578,577 (約8700万円) |
Justin Edwards | $578,577 (約8700万円) |
Lester Quinones | $578,577 (約8700万円) |
今オフにフリーエージェント市場でポール・ジョージを獲得し、ジョエル・エンビード、タイリース・マクシーとのビッグ3結成に成功したフィラデルフィア・セブンティシクサーズ。
各ポジションにリーグ屈指のタレントが揃っているものの、エンビードを含む多くのベテラン選手が在籍しているため、シーズンを通じての健康管理が重要な課題となります。
トロント・ラプターズ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Immanuel Quickley | $32,500,000 (約48億7500万円) |
R.J. Barrett | $25,794,643 (約38億6900万円) |
Bruce Brown Jr. | $23,000,000 (約34億5000万円) |
Jakob Poeltl | $19,500,000 (約29億2500万円) |
Kelly Olynyk | $12,804,878 (約19億2100万円) |
Chris Boucher | $10,810,000 (約16億2200万円) |
Scottie Barnes | $10,130,980 (約15億2000万円) |
Davion Mitchell | $6,451,077 (約9億6800万円) |
Gradey Dick | $4,763,760 (約7億1500万円) |
Ochai Agbaji | $4,310,280 (約6億4700万円) |
Ja'Kobe Walter | $3,465,000 (約5億2000万円) |
Garrett Temple | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Bruno Fernando | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Jonathan Mogbo | $1,862,265 (約2億7900万円) |
Jamal Shead | $1,862,265 (約2億7900万円) |
Jamison Battle | $578,577 (約8700万円) |
D.J. Carton | $578,577 (約8700万円) |
Ulrich Chomche | $578,577 (約8700万円) |
長らくチームの中心を担ってきたパスカル・シアカムとOG・アヌノビーが球団を去り、スコッティ・バーンズを中心とした若手主体の体制に移行したトロント・ラプターズ。
今オフには大きな補強は行われておらず、2024-25シーズンは選手たちのケミストリー構築や育成に力を注ぐ年になるでしょう。
ワシントン・ウィザーズ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Jordan Poole | $29,651,786 (約44億4800万円) |
Kyle Kuzma | $23,522,727 (約35億2800万円) |
Malcolm Brogdon | $22,500,000 (約33億7500万円) |
Richaun Holmes | $12,648,321 (約18億9700万円) |
Marvin Bagley III | $12,500,000 (約18億7500万円) |
Alex Sarr | $11,245,680 (約16億8700万円) |
Jonas Valanciunas | $9,900,000 (約14億8500万円) |
Bilal Coulibaly | $6,945,240 (約10億4200万円) |
Saddiq Bey | $6,440,678 (約9億6600万円) |
Corey Kispert | $5,705,888 (約8億5600万円) |
Johnny Davis | $5,291,160 (約7億9400万円) |
Bub Carrington | $4,454,880 (約6億6800万円) |
Kyshawn George | $2,825,520 (約4億2400万円) |
Patrick Baldwin Jr. | $2,448,840 (約3億6700万円) |
Anthony Gill | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Jared Butler | $578,577 (約8700万円) |
Justin Champagnie | $578,577 (約8700万円) |
Tristan Vukcevic | $578,577 (約8700万円) |
昨シーズンの球団史上ワースト記録となる15勝67敗という成績で終えたワシントン・ウィザーズは、オフに生え抜きのデニ・アヴディアを放出し、マルコム・ブログドン、ヨナス・バランチュナスといった経験豊富なベテラン選手を獲得しました。
これに加えて、ドラフトでは全体2位指名でアレクサンドル・サーを獲得し、若手選手とベテラン選手の融合によるチーム再建を図っています。
\ NBA Rakutenが無料!/楽天モバイルのキャンペーンを見る
ウェスタン・カンファレンスの年俸一覧
次に、ウェスタン・カンファレンス15チームの年俸一覧を紹介します。
こちらも、各チームの年俸総額や平均年俸額などをまとめました。
ダラス・マーベリックス
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Luka Doncic | $43,031,940 (約64億5500万円) |
Kyrie Irving | $41,000,000 (約61億5000万円) |
Klay Thompson | $15,873,016 (約23億8100万円) |
PJ Washington | $15,500,000 (約23億2500万円) |
Daniel Gafford | $13,394,160 (約20億0900万円) |
Maxi Kleber | $11,000,000 (約16億5000万円) |
Naji Marshall | $8,571,429 (約12億8600万円) |
Dereck Lively Il | $5,014,560 (約7億5200万円) |
Quentin Grimes | $4,296,682 (約6億4500万円) |
Dwight Powell | $4,000,000 (約6億0000万円) |
Dante Exum | $3,150,000 (約4億7300万円) |
Olivier-Maxence Prosper | $2,870,400 (約4億3100万円) |
Spencer Dinwiddie | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Markieff Morris | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Jaden Hardy | $2,019,699 (約3億0300万円) |
Kessler Edwards | $578,577 (約8700万円) |
Jazian Gortman | $578,577 (約8700万円) |
Brandon Williams | $578,577 (約8700万円) |
NBAチャンピオンまであと一歩のところまで迫った昨シーズンの成果を基に、今オフには、優勝への最後のピースとしてクレイ・トンプソンを獲得しました。
ルカ・ドンチッチとカイリー・アービングを中心としたバックコート陣はもちろん、フロントコート陣も層が厚く、2011年以来のタイトル獲得に期待が高まっています。
デンバー・ナゲッツ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Nikola Jokic | $51,415,938 (約77億1200万円) |
Jamal Murray | $36,016,200 (約54億0200万円) |
Michael Porter Jr. | $35,859,950 (約53億7900万円) |
Aaron Gordon | $22,841,455 (約34億2600万円) |
Zeke Nnaji | $8,888,889 (約13億3300万円) |
Dario Saric | $5,168,000 (約7億7500万円) |
Russell Westbrook | $3,303,771 (約4億9600万円) |
Christian Braun | $3,089,640 (約4億6300万円) |
DaRon Holmes II | $3,065,640 (約4億6000万円) |
Julian Strawther | $2,552,520 (約3億8300万円) |
Peyton Watson | $2,413,560 (約3億6200万円) |
DeAndre Jordan | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Vlatko Cancar | $2,087,519 (約3億1300万円) |
Jalen Pickett | $1,891,857 (約2億8400万円) |
Hunter Tyson | $1,891,857 (約2億8400万円) |
Trey Alexander | $578,577 (約8700万円) |
P.J. Hall | $578,577 (約8700万円) |
Spencer Jones | $578,577 (約8700万円) |
攻守の要として活躍していたケンテイビアス・コールドウェル・ポープの退団に不安の声は上がっているものの、今季もMVP候補に挙げられるニコラ・ヨキッチとジャマール・マレーという強力なデュオの存在感は依然として健在です。
今季新たに加わったラッセル・ウェストブルックやダリオ・シャリッチといったベテラン選手が、若手選手たちに良い影響を与えることも期待されています。
ゴールデンステート・ウォリアーズ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 | ||
---|---|---|---|
Stephen Curry | $55,761,216 (約83億6400万円) |
||
Andrew Wiggins | $26,276,786 (約39億4200万円) |
||
Draymond Green | $24,107,143 (約36億1600万円) |
||
De'Anthony Melton | $12,822,000 (約19億2300万円) |
||
Gary Payton | $9,130,000 (約13億7000万円) |
||
Kyle Anderson | $8,780,488 (約13億1700万円) |
||
Buddy Hield | $8,780,488 (約13億1700万円) |
||
Kevon Looney | $8,000,000 (約12億0000万円) |
||
Jonathan Kuminga | $7,636,307 (約11億4500万円) |
||
Moses Moody | $5,803,269 (約8億7000万円) |
||
Brandin Podziemski | $3,519,960 (約5億2800万円) |
||
Lindy Waters Ill | $2,196,970 (約3億3000万円) |
||
Trayce Jackson-Davis | $1,891,857 (約2億8400万円) |
||
Gui Santos | $1,891,857 (約2億8400万円) |
||
Reece Beekman | $578,577 (約8700万円) |
||
Quinten Post | $578,577 (約8700万円) |
||
Pat Spencer | $578,577 (約8700万円) |
4度の優勝を支えたクレイ・トンプソンがチームを去り、2024-25シーズンのゴールデンステイト・ウォリアーズは新たな時代へと進みました。
新加入のバディ・ヒールドや、若手有望株のブランディン・ポジェムスキーらによって、外からの得点力とスペーシングを維持し、チーム全体のパフォーマンスを引き上げることが重要な要素となるでしょう。
ヒューストン・ロケッツ
2024-25シーズン 年俸一覧(スクロール可能)
選手 | 年俸額 |
---|---|
Fred VanVleet | $42,846,615 (約64億2700万円) |
Dillon Brooks | $22,255,493 (約33億3800万円) |
Steven Adams | $12,600,000 (約18億9000万円) |
Jalen Green | $12,483,048 (約18億7200万円) |
Reed Sheppard | $10,098,960 (約15億1500万円) |
Jabari Smith Jr. | $9,770,880 (約14億6600万円) |
Amen Thompson | $9,249,960 (約13億8700万円) |
Jeff Green | $8,000,000 (約12億0000万円) |
Jock Landale | $8,000,000 (約12億0000万円) |
Jae'Sean Tate | $7,565,217 (約11億3500万円) |
Alperen Sengun | $5,424,654 (約8億1400万円) |
Aaron Holiday | $4,668,000 (約7億0000万円) |
Tari Eason | $3,695,160 (約5億5400万円) |
Cam Whitmore | $3,379,080 (約5億0700万円) |
